Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,161
Valeur détenue agrégée
$160Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
999.33%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 45.3% | $12B | 251 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX & liquidité | 5 | 301.4% | $1.7B | 138 |
| VE Veda veda | Prêt | 9 | 3.03% | $1.1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & liquidité | 8 | 106.0% | $960M | 352 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendement | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 120.2% | $170M | 143 |
| NA Navi Lending navi-lending | Prêt | 1 | 16.0% | $130M | 34 |
| SU Suilend suilend | Prêt | 1 | — | $110M | 0 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Rendement | 3 | 71.9% | $100M | 22 |
| AL AlphaFi Lending alphafi-lending | Prêt | 1 | — | $54M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking liquide | 1 | — | $48M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $46M | 0 |
| EC Echo Lending echo-lending | Prêt | 1 | — | $45M | 0 |
| BU Bucket Farm bucket-farm | Rendement | 1 | — | $38M | 0 |
| DE Decibel decibel | Dérivés | 1 | — | $30M | 0 |
| HA Haedal Protocol haedal-protocol | Staking liquide | 1 | — | $27M | 0 |
| CE Cetus Clmm cetus-clmm | DEX & liquidité | 1 | 844.0% | $25M | 107 |
| BL Bluefin Spot bluefin-spot | DEX & liquidité | 1 | 613.4% | $22M | 63 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking liquide | 1 | — | $17M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Prêt | 1 | 13.2% | $14M | 32 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $13M | 0 |
| DE DeepBook V3 deepbook-v3 | Dexs | 1 | — | $12M | 0 |
| AL AlphaFi Agg alphafi-agg | Rendement | 1 | — | $12M | 0 |
| BU Bucket CDP bucket-cdp | Dette stablecoin | 1 | — | $12M | 0 |
| EC Echelon Market echelon-market | Prêt | 2 | 31.8% | $12M | 48 |
| CU Current current | Prêt | 1 | 14.3% | $9.2M | 30 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $9.1M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| MO Mole mole | Rendement | 1 | — | $8.6M | 0 |
| BU Bucket Protocol V2 bucket-protocol-v2 | Dette stablecoin | 1 | — | $8M | 0 |
| HY Hyperion hyperion | DEX & liquidité | 1 | 200.0% | $7.8M | 25 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Prêt | 2 | — | $7.6M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Prêt | 4 | 689.4% | $7.5M | 590 |
| AL AlphaFi stSUI alphafi-stsui | Staking liquide | 1 | — | $5.9M | 0 |
| AP Aptin Finance V2 aptin-finance-v2 | Prêt | 1 | — | $5.3M | 0 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $5M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Dérivés | 1 | — | $5M | 0 |
| TR TruStake trustake | Staking liquide | 3 | — | $4.7M | 0 |
| GO Goblin goblin | Rendement | 1 | — | $4.4M | 0 |
| AM Amnis Finance amnis-finance | Staking liquide | 1 | 2.66% | $4M | 1 |



















