Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,144
Valeur détenue agrégée
$157Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
974.99%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| BA Babylon Protocol babylon-protocol | Staking liquide | 1 | — | $3.1B | 0 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX & liquidité | 5 | 301.4% | $1.7B | 135 |
| VE Veda veda | Prêt | 9 | 2.96% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX & liquidité | 8 | 66.7% | $1B | 342 |
| LO Lombard Lbtc lombard-lbtc | Restaked btc | 1 | 0.38% | $530M | 1 |
| TB tBTC tbtc | Decentralized btc | 1 | — | $310M | 0 |
| LI Lightning Network lightning-network | Payments | 1 | — | $280M | 0 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendement | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| BE Bedrock uniBTC bedrock-unibtc | Anchor btc | 4 | — | $250M | 0 |
| GT GTBTC gtbtc | Restaked btc | 1 | — | $210M | 0 |
| B1 B14g b14g | Staking liquide | 2 | 13.8% | $200M | 2 |
| B2 B2 Buzz b2-buzz | Canonical bridge | 1 | — | $170M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 55.1% | $170M | 143 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 9 | — | $86M | 0 |
| BI Bitlayer YBTC Family bitlayer-ybtc-family | Anchor btc | 1 | — | $85M | 0 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Indices | 7 | — | $75M | 0 |
| AI AILayer farm ailayer-farm | Rendement | 1 | — | $63M | 0 |
| VI Vishwa vishwa | Anchor btc | 1 | — | $63M | 0 |
| SO SolvBTC LSTs solvbtc-lsts | Restaked btc | 2 | — | $58M | 0 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX & liquidité | 7 | — | $52M | 29 |
| EC Echo Lending echo-lending | Prêt | 1 | — | $45M | 0 |
| DE Decibel decibel | Dérivés | 1 | — | $29M | 0 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Prêt | 3 | — | $25M | 0 |
| CH Chain Fusion chain-fusion | Decentralized btc | 2 | — | $18M | 0 |
| EC Echelon Market echelon-market | Rendement | 2 | 31.8% | $13M | 48 |
| MA Maya Protocol maya-protocol | Cross chain bridge | 2 | — | $10M | 0 |
| BT Btcfi Cdp btcfi-cdp | Dette stablecoin | 2 | 2.73% | $9.1M | 1 |
| HY Hyperion hyperion | DEX & liquidité | 1 | 200.0% | $9M | 25 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $8.9M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Prêt | 5 | 14.8% | $8.8M | 52 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Prêt | 4 | 817.5% | $8.8M | 590 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Prêt | 2 | — | $6.8M | 0 |
| BI BIMA CDP bima-cdp | Dette stablecoin | 1 | — | $6.4M | 0 |
| AP Aptin Finance V2 aptin-finance-v2 | Prêt | 1 | — | $5.3M | 0 |
| ZE Zeus Network zeus-network | Decentralized btc | 1 | — | $4.9M | 0 |
| TR TruStake trustake | Staking liquide | 3 | — | $4.7M | 0 |
| AM Amnis Finance amnis-finance | Staking liquide | 1 | 2.66% | $4.7M | 1 |
| AR Aries Markets aries-markets | Prêt | 1 | 0.96% | $4.5M | 6 |



















