Dedust
Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
100% sur TON · aussi sur 0 autres chaînes
Chaînes
1
Options de rendement actives
101
Meilleur taux
857.01%
En ligne depuis
2023
Où ça tourne
Disponible sur 1 chaînes
Gagne ici · options en direct
Rendements disponibles sur Dedust
101 options en direct — rendements de 0.0% à 857.01% par an, médiane 4.42%.
-
01
dedust - TON-USDT TON
TON · USDT · GRAM
Récompense
18.21%
→Taille du pool
$631Thousand
-
02
dedust - MY-USDT TON
MY · USDT
Récompense
7.36%
→Taille du pool
$231Thousand
-
03
dedust - OPEN-TON TON
OPEN · TON · GRAM
Récompense
—
→Taille du pool
$231Thousand
-
04
dedust - MEM-TON TON
MEM · TON · GRAM
Récompense
0.0%
→Taille du pool
$223Thousand
-
05
dedust - ANON-TON TON
ANON · TON · GRAM
Récompense
0.01%
→Taille du pool
$194Thousand
-
06
dedust - GRAM-USDT TON
GRAM · USDT
Récompense
4.42%
→Taille du pool
$174Thousand
Les 101 options de rendement sur Dedust Déplier →
| Option | Chaîne | Récompense | Taille du pool |
|---|---|---|---|
| dedust - TON-USDT | TON | 18.21% | $631Thousand |
| dedust - MY-USDT | TON | 7.36% | $231Thousand |
| dedust - OPEN-TON | TON | 0.0% | $231Thousand |
| dedust - MEM-TON | TON | 0.0% | $223Thousand |
| dedust - ANON-TON | TON | 0.01% | $194Thousand |
| dedust - GRAM-USDT | TON | 4.42% | $174Thousand |
| dedust - DUREV-TON | TON | 0.27% | $146Thousand |
| dedust - FISH-TON | TON | 0.14% | $139Thousand |
| dedust - TONNEL-USDT | TON | 2.36% | $137Thousand |
| dedust - ECOR-USDT | TON | 1.42% | $134Thousand |
| dedust - JETTON-USDT | TON | 84.07% | $128Thousand |
| dedust - XROCK-USDT | TON | 0.48% | $126Thousand |
| dedust - VIRUS-TONNEL | TON | 0.9% | $120Thousand |
| dedust - VIRUS-TON | TON | 1.49% | $102Thousand |
| dedust - WSTON-TON | TON | 0.0% | $99.6Thousand |
| dedust - JETTON-TON | TON | 108.92% | $99Thousand |
| dedust - DUST-TON | TON | 18.31% | $89.4Thousand |
| dedust - DUST-USDT | TON | 17.65% | $66.4Thousand |
| dedust - YODA-TON | TON | 57.05% | $57.6Thousand |
| dedust - MTONGA-TON | TON | 5.25% | $56.6Thousand |
| dedust - BEAR-TON | TON | 0.0% | $54.3Thousand |
| dedust - GOMINING-TON | TON | 4.0% | $52.3Thousand |
| dedust - SHIP-TON | TON | 0.0% | $47.8Thousand |
| dedust - BURN-TON | TON | 0.0% | $44.5Thousand |
| dedust - TSTON-USDT | TON | 6.51% | $43.1Thousand |
| dedust - SQD-TON | TON | 0.0% | $42.1Thousand |
| dedust - COCOON-TON | TON | 12.79% | $41.1Thousand |
| dedust - UTYA-TON | TON | 44.15% | $41.1Thousand |
| dedust - TELEBTC-TON | TON | 0.39% | $37.7Thousand |
| dedust - TONSKI-TON | TON | 1.3% | $33.6Thousand |
| dedust - FRE-TON | TON | 0.35% | $33.3Thousand |
| dedust - GRINCH-TON | TON | 857.01% | $32.9Thousand |
| dedust - MEH-TON | TON | 0.0% | $31.7Thousand |
| dedust - ECOR-TON | TON | 5.43% | $30.6Thousand |
| dedust - PZM-TON | TON | 0.35% | $30.3Thousand |
| dedust - DOGS-TON | TON | 7.97% | $29.6Thousand |
| dedust - RAFF-TON | TON | 0.0% | $29.5Thousand |
| dedust - APC-TON | TON | 0.0% | $29.1Thousand |
| dedust - BANK-USDT | TON | 0.0% | $28Thousand |
| dedust - HYDRA-TON | TON | 5.08% | $27.8Thousand |
| dedust - TWRINV-USDT | TON | 0.28% | $27.6Thousand |
| dedust - FAST-TON | TON | 19.95% | $27.5Thousand |
| dedust - MGIFTSGA-TON | TON | 1.24% | $27.1Thousand |
| dedust - JMOEW-TON | TON | 0.0% | $26.8Thousand |
| dedust - TELECLAW-TON | TON | 5.1% | $26.6Thousand |
| dedust - DUST-TON | TON | 24.87% | $25.2Thousand |
| dedust - SAC-TON | TON | 0.0% | $24.5Thousand |
| dedust - CPBR-TON | TON | 0.0% | $24.4Thousand |
| dedust - NOT-TON | TON | 13.12% | $24.1Thousand |
| dedust - MITTENS-TON | TON | 2.13% | $22Thousand |
Comment ça marche
Utiliser Dedust en trois étapes
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
Pour aller plus loin
À propos de Dedust
Description fournie par l'équipe du protocole. Vérifie toujours directement avant de déposer des fonds.
Jetons qui gagnent ici
Jetons qui génèrent du rendement via Dedust
Questions fréquentes
Ce que les gens demandent sur Dedust
Qu'est-ce que Dedust ?
+
Dedust est une app on-chain. Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
Est-ce sûr d'utiliser Dedust ?
+
Dedust a 0 audits publics enregistrés. Les audits aident — ils n'éliminent pas le risque. Vérifie toujours ce que tu déposes et ne mets jamais plus que ce que tu peux te permettre de perdre.
Combien je peux gagner ?
+
Actuellement les rendements sur Dedust vont de 0.0%–857.0% par an, selon le pool et la chaîne. Les taux changent avec la demande.
Sur quelles chaînes ça tourne ?
+
Dedust tourne sur 1 chaînes, dont TON. Chaque chaîne a ses propres frais et vitesses — choisis celle que tu utilises déjà.
Les chiffres sont des valeurs de référence agrégées depuis des sources publiques, rafraîchies chaque heure. Vérifie toujours directement avant de déposer des fonds.
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.

