Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,153
Valor depositado agregado
$157Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
971.6%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Préstamos | 19 | 601.1% | $6.5B | 1,134 |
| VE Veda veda | Préstamos | 9 | 3.03% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX y liquidez | 8 | 135.9% | $930M | 344 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendimiento | 11 | 285.9% | $290M | 367 |
| UP Upshift upshift | Préstamos | 6 | 27.0% | $250M | 10 |
| BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 | DEX y liquidez | 1 | 8.03% | $120M | 10 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| AQ Aquarius Stellar aquarius-stellar | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| GA Gami Labs gami-labs | Deuda de stablecoin | 5 | 8.47% | $39M | 13 |
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Rendimiento | 2 | — | $30M | 0 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Préstamos | 3 | — | $21M | 0 |
| FE Feather feather | Risk curators | 1 | — | $18M | 0 |
| SA Saphyre V3 saphyre-v3 | Dexs | 1 | — | $15M | 0 |
| DE DeFindex defindex | Rendimiento | 1 | — | $14M | 0 |
| ST Stellar DEX stellar-dex | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Préstamos | 4 | 689.4% | $10M | 590 |
| ST Stellar AMM stellar-amm | Dexs | 1 | — | $8.4M | 0 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Préstamos | 2 | — | $6.8M | 0 |
| SU Sushi Stellar sushi-stellar | Dexs | 1 | — | $5.9M | 0 |
| SP Splashing Stake splashing-stake | Staking líquido | 1 | — | $5.4M | 0 |
| TA Takara Lend takara-lend | Préstamos | 1 | 26.9% | $5.4M | 17 |
| YE YeiLend yeilend | Préstamos | 1 | — | $4.7M | 0 |
| BE Beets LST beets-lst | Staking líquido | 1 | — | $2.6M | 0 |
| FL Flying Tulip ftUSD flying-tulip-ftusd | Staking líquido | 2 | 10.3% | $2.3M | 2 |
| SH Shadow Exchange Legacy shadow-exchange-legacy | DEX y liquidez | 1 | 151.6% | $2.1M | 14 |
| PH Phoenix DeFi Hub phoenix-defi-hub | Dexs | 1 | — | $1.6M | 0 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.5M | 0 |
| SH Shadow Exchange Clmm shadow-exchange-clmm | DEX y liquidez | 1 | 350.1% | $1.3M | 13 |
| SO Soroswap soroswap | Dexs | 1 | — | $1.2M | 0 |
| SC Scopuly scopuly | Dexs | 1 | — | $1.1M | 0 |
| ST Stability stability | Liquidity manager | 1 | — | $1.1M | 0 |
| BE Beets Dex V3 beets-dex-v3 | DEX y liquidez | 1 | 10.9% | $1M | 21 |
| TR Trevee Earn trevee-earn | Rendimiento | 1 | — | $1M | 2 |



















