Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$161Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
987.97%
| App ↓ ▼ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| W- W-DEX w-dex | Dexs | 1 | — | $1.8M | 0 |
| VE Veda veda | Préstamos | 9 | 2.96% | $1.1B | 4 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX y liquidez | 10 | 994.3% | $890M | 5,444 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX y liquidez | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX y liquidez | 6 | 838.4% | $760M | 2,181 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $110M | 0 |
| TR Trevee Earn trevee-earn | Rendimiento | 1 | — | $1M | 2 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX y liquidez | 6 | 193.1% | $37M | 84 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX y liquidez | 5 | 228.9% | $32M | 292 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 3 | — | $5M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $71M | 0 |
| ST StableHodl stablehodl | Rendimiento | 2 | — | $7M | 0 |
| ST Stability stability | Liquidity manager | 1 | — | $1M | 0 |
| SP Sphere Finance sphere-finance | Rendimiento | 1 | — | $6.2M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Préstamos | 4 | 817.5% | $9M | 590 |
| SH Shadow Exchange Legacy shadow-exchange-legacy | DEX y liquidez | 1 | 86.0% | $2.1M | 14 |
| SH Shadow Exchange Clmm shadow-exchange-clmm | DEX y liquidez | 1 | 602.6% | $1.5M | 13 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2M | 0 |
| RA RamsesX Polygon CL ramsesx-polygon-cl | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| RA Ramses CL V2 ramses-cl-v2 | DEX y liquidez | 2 | — | $5.8M | 0 |
| RA Railgun railgun | Privacidad | 4 | — | $81M | 0 |
| QU Quickswap V3 quickswap-v3 | Dexs | 2 | — | $18M | 0 |
| QU Quickswap Dex quickswap-dex | DEX y liquidez | 1 | 197.9% | $320M | 188 |
| QI Qidao qidao | Deuda de stablecoin | 2 | — | $2.6M | 3 |
| PO Polymarket International polymarket-international | Mercados de predicción | 1 | — | $440M | 0 |
| PE Pendle pendle | DEX y liquidez | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 9 | — | $87M | 0 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Préstamos | 19 | 601.1% | $6.8B | 1,131 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.4M | 0 |
| GA Gauntlet gauntlet | Préstamos | 10 | 4.61% | $1.4B | 4 |
| GA Gains Network gains-network | Deuda de stablecoin | 3 | 10.9% | $14M | 9 |
| FO Folks Finance Xchain folks-finance-xchain | Préstamos | 2 | 51.0% | $6.9M | 67 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Préstamos | 2 | — | $7M | 0 |
| FL Flying Tulip ftUSD flying-tulip-ftusd | Staking líquido | 2 | 11.4% | $2.3M | 2 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Préstamos | 5 | 8.17% | $580M | 254 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendimiento | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| EN Enzyme Finance enzyme-finance | Índices | 3 | — | $76M | 0 |
| DO DODO AMM dodo-amm | Dexs | 5 | — | $11M | 0 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX y liquidez | 15 | 629.1% | $1.4B | 652 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX y liquidez | 6 | 4.88% | $1.1B | 136 |



















