Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,204
Valor depositado agregado
$200Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
985.1%
| App ↓ ▼ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| W- W-DEX w-dex | Dexs | 1 | — | $2.8M | 0 |
| UP Upshift upshift | Préstamos | 5 | 7.45% | $300M | 5 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX y liquidez | 8 | 994.3% | $820M | 2,417 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX y liquidez | 13 | 985.1% | $1.8B | 1,519 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX y liquidez | 6 | 952.9% | $980M | 1,829 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $140M | 0 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $93M | 0 |
| TE Tetu Earn tetu-earn | Rendimiento | 1 | — | $2.2M | 0 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX y liquidez | 6 | 129.4% | $59M | 65 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX y liquidez | 5 | 165.0% | $45M | 275 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Préstamos | 5 | — | $1.8B | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |
| ST StableHodl stablehodl | Rendimiento | 1 | — | $6M | 0 |
| SP Sphere Finance sphere-finance | Rendimiento | 1 | — | $6.2M | 0 |
| SH Shmonad shmonad | Staking líquido | 1 | 13.0% | $15M | 1 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Deuda de stablecoin | 2 | 4.65% | $100M | 2 |
| RE Renzo renzo | Staking líquido | 7 | 1.76% | $200M | 1 |
| RA Railgun railgun | Privacidad | 4 | — | $93M | 0 |
| QU Quickswap V3 quickswap-v3 | Dexs | 2 | — | $20M | 0 |
| QU Quickswap Dex quickswap-dex | DEX y liquidez | 1 | 65.2% | $470M | 145 |
| QI Qidao qidao | Deuda de stablecoin | 2 | — | $3.2M | 3 |
| PO Polymarket International polymarket-international | Mercados de predicción | 1 | — | $460M | 0 |
| PE Perpl perpl | Derivados | 1 | — | $1.1M | 0 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX y liquidez | 6 | 321.9% | $340M | 81 |
| NE Neverland neverland | Rendimiento | 1 | 167.2% | $43M | 9 |
| MU Multipli.Fi multipli-fi | Préstamos | 5 | 3.89% | $370M | 2 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Préstamos | 18 | 145.8% | $7.5B | 636 |
| MO Monday Trade Perps monday-trade-perps | Derivados | 1 | — | $2.6M | 0 |
| ME Mento V3 mento-v3 | DEX y liquidez | 1 | 21.8% | $2.4M | 7 |
| ME Mento V2 mento-v2 | Emisor de stablecoin | 3 | — | $17M | 0 |
| MA Magma Staking magma-staking | Staking líquido | 1 | 11.7% | $1.6M | 1 |
| LE LeverUp leverup | Derivados | 1 | — | $2.4M | 0 |
| KI Kintsu kintsu | Staking líquido | 1 | 11.2% | $3.5M | 1 |
| JO Joe V2.2 joe-v2-2 | DEX y liquidez | 2 | 48.3% | $21M | 16 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 4 | — | $120M | 0 |
| GE Gearbox gearbox | Deuda de stablecoin | 3 | 13.0% | $28M | 20 |
| GA Gauntlet gauntlet | DEX y liquidez | 9 | — | $1.5B | 0 |
| FO Folks Finance Xchain folks-finance-xchain | Préstamos | 2 | 26.8% | $9.7M | 63 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Préstamos | 5 | 5.72% | $770M | 193 |



















