Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$160Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
994.65%
| App ↓ ▼ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| YU Yuzu Money yuzu-money | Préstamos | 2 | 24.4% | $54M | 6 |
| W- W-DEX w-dex | Dexs | 1 | — | $1.8M | 0 |
| UP Upshift upshift | Préstamos | 6 | 27.0% | $260M | 10 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX y liquidez | 10 | 994.3% | $890M | 5,446 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX y liquidez | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX y liquidez | 6 | 838.4% | $760M | 2,183 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $100M | 0 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $54M | 0 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX y liquidez | 6 | 129.4% | $37M | 84 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX y liquidez | 5 | 221.5% | $32M | 292 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 3 | — | $4.9M | 0 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Préstamos | 6 | 13.4% | $2.2B | 3 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $71M | 0 |
| ST StableHodl stablehodl | Rendimiento | 2 | — | $7M | 0 |
| SP Sphere Finance sphere-finance | Rendimiento | 1 | — | $6.2M | 0 |
| SH Shmonad shmonad | Staking líquido | 1 | 11.0% | $7.9M | 1 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Deuda de stablecoin | 3 | 5.00% | $56M | 2 |
| RE Renzo renzo | Staking líquido | 7 | 1.89% | $91M | 1 |
| RA RamsesX Polygon CL ramsesx-polygon-cl | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| RA Ramses CL V2 ramses-cl-v2 | DEX y liquidez | 2 | — | $5.8M | 0 |
| RA Railgun railgun | Privacidad | 4 | — | $80M | 0 |
| QU Quickswap V3 quickswap-v3 | Dexs | 2 | — | $18M | 0 |
| QU Quickswap Dex quickswap-dex | DEX y liquidez | 1 | 197.9% | $320M | 188 |
| QI Qidao qidao | Deuda de stablecoin | 2 | — | $2.6M | 3 |
| PO Polymarket International polymarket-international | Mercados de predicción | 1 | — | $440M | 0 |
| PE Perpl perpl | Derivados | 1 | — | $2M | 0 |
| PE Pendle pendle | DEX y liquidez | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX y liquidez | 6 | 142.6% | $290M | 138 |
| NE Neverland neverland | Rendimiento | 1 | 152.2% | $41M | 11 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 9 | — | $87M | 0 |
| MU Multipli.Fi multipli-fi | Préstamos | 5 | 3.89% | $55M | 5 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Préstamos | 19 | 601.1% | $6.7B | 1,131 |
| ME Mento V3 mento-v3 | DEX y liquidez | 1 | 34.0% | $2.3M | 14 |
| ME Mento V2 mento-v2 | Emisor de stablecoin | 3 | — | $11M | 0 |
| MA Magma Staking magma-staking | Staking líquido | 1 | 11.4% | $1M | 1 |
| LE LeverUp leverup | Derivados | 1 | — | $2.2M | 0 |
| KI Kintsu kintsu | Staking líquido | 1 | 12.5% | $2M | 1 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $250M | 0 |
| JO Joe V2.2 joe-v2-2 | DEX y liquidez | 2 | 55.2% | $9.8M | 37 |



















