Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$160Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
994.65%
| App ↓ ▼ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| YO Yo Protocol yo-protocol | Préstamos | 3 | 5.37% | $36M | 16 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| WA Wasabi Perps wasabi-perps | Préstamos | 3 | 18.5% | $1M | 58 |
| VE Vectis Finance vectis-finance | Rendimiento | 1 | — | $4.5M | 0 |
| UN Unitas unitas | Préstamos | 2 | 11.1% | $59M | 2 |
| TR TruStake trustake | Staking líquido | 3 | — | $4.7M | 0 |
| TR Tramplin.Io tramplin-io | Staking pool | 1 | 3.49% | $1.8M | 1 |
| TH The Vault Liquid Staking the-vault-liquid-staking | Staking líquido | 1 | 5.28% | $95M | 1 |
| SY Synatra synatra | Rendimiento | 1 | — | $2.3M | 0 |
| SY Symmetry symmetry | Índices | 1 | — | $1.1M | 0 |
| SU Sunny sunny | Rendimiento | 1 | — | $2.2M | 0 |
| ST Stronghold Staked Sol stronghold-staked-sol | Staking líquido | 1 | 5.43% | $3.3M | 1 |
| ST Stkesol By Sol Strategies stkesol-by-sol-strategies | Staking líquido | 1 | 4.39% | $45M | 1 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Préstamos | 6 | 13.4% | $2.2B | 3 |
| ST StandX Bridge standx-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $41M | 0 |
| ST StakePoint stakepoint | Rendimiento | 1 | — | $1.5M | 0 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Índices | 7 | — | $77M | 0 |
| SO Solstice solstice | Basis trading | 1 | — | $510M | 0 |
| SO Solomon USDv solomon-usdv | Basis trading | 1 | — | $1.5M | 0 |
| SO Solayer Restaking solayer-restaking | Staking líquido | 1 | — | $10M | 0 |
| SE Serum serum | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| SE Sentora sentora | Risk curators | 3 | — | $2B | 0 |
| SA Save Sol save-sol | Staking líquido | 1 | 4.73% | $3.7M | 1 |
| SA Save save | DEX y liquidez | 1 | 838.4% | $63M | 590 |
| SA Sanctum Validator LSTs sanctum-validator-lsts | Staking líquido | 1 | — | $1B | 0 |
| SA Sanctum Reserve sanctum-reserve | Rendimiento | 1 | — | $43M | 0 |
| SA Sanctum Infinity sanctum-infinity | Staking líquido | 1 | 6.03% | $140M | 1 |
| SA Saber saber | Dexs | 1 | — | $4.1M | 0 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| RI Rise.rich rise-rich | Launchpad | 1 | — | $1.9M | 0 |
| RE Renzo renzo | Staking líquido | 7 | 1.89% | $91M | 1 |
| RE Realms realms | Governance incentives | 1 | — | $42M | 0 |
| RA Raydium Amm raydium-amm | DEX y liquidez | 1 | 998.5% | $820M | 6,296 |
| RA RateX DEX ratex-dex | Rendimiento | 1 | — | $3.1M | 0 |
| QU Quarry quarry | Rendimiento | 1 | — | $4.5M | 0 |
| PU PumpSwap pumpswap | Dexs | 1 | — | $210M | 0 |
| PR Project 0 project-0 | Préstamos | 1 | 7.84% | $57M | 102 |
| PR Privacy Cash privacy-cash | Privacidad | 1 | — | $1.1M | 0 |
| PO Port Finance port-finance | Préstamos | 1 | — | $1.7M | 0 |
| PI PiggyBank piggybank | Rendimiento | 1 | — | $2.1M | 0 |



















