Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,204
Valor depositado agregado
$200Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
963.72%
| App ↓ ▼ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator | Rendimiento | 2 | 26.3% | $16M | 8 |
| XS XSY xsy | Basis trading | 1 | — | $21M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| WO WOOFi Swap woofi-swap | Dexs | 3 | — | $1.9M | 0 |
| UP Upshift upshift | Préstamos | 5 | 7.44% | $300M | 5 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX y liquidez | 13 | 963.7% | $1.8B | 1,519 |
| TR Treehouse Protocol treehouse-protocol | Dor | 3 | 4.59% | $100M | 2 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX y liquidez | 5 | — | $83M | 27 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendimiento | 4 | — | $13M | 0 |
| SU Suzaku suzaku | Staking líquido | 1 | — | $1.3M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $90M | 0 |
| ST Stable Jack V1 stable-jack-v1 | Préstamos | 1 | 15.4% | $1.8M | 1 |
| SP Spectra V2 spectra-v2 | Rendimiento | 6 | 108.1% | $52M | 49 |
| SP Spark Savings spark-savings | Préstamos | 4 | 3.65% | $1.9B | 7 |
| SO Solv Strategies solv-strategies | Onchain capital allocator | 3 | — | $68M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Préstamos | 4 | 896.1% | $26M | 524 |
| SI Sierra Protocol sierra-protocol | Rendimiento | 1 | — | $28M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $81M | 0 |
| PU PumpSpace V2 pumpspace-v2 | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.7M | 0 |
| PH Pharaoh V3 pharaoh-v3 | DEX y liquidez | 1 | 277.6% | $39M | 8 |
| PH Pharaoh Legacy pharaoh-legacy | Dexs | 1 | — | $3.6M | 0 |
| PH Pharaoh CL pharaoh-cl | Dexs | 1 | — | $6.4M | 0 |
| PA Parallel Protocol V3 parallel-protocol-v3 | Préstamos | 2 | 6.00% | $2.9M | 1 |
| PA Pangolin V2 pangolin-v2 | DEX y liquidez | 1 | 0.07% | $2M | 5 |
| LA Lagoon lagoon | Préstamos | 5 | 3.38% | $140M | 5 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| KE Keyring keyring | Risk curators | 1 | — | $6.2M | 0 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| JO Joe V2.2 joe-v2-2 | DEX y liquidez | 2 | 50.6% | $21M | 16 |
| JO Joe V2.1 joe-v2-1 | DEX y liquidez | 2 | 39.6% | $4.5M | 9 |
| JO Joe Lend joe-lend | Préstamos | 1 | 8.15% | $2.5M | 11 |
| JO Joe DEX joe-dex | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| HY Hypha hypha | Staking líquido | 1 | — | $16M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX y liquidez | 3 | 67.6% | $220M | 93 |
| GM GMX V1 Perps gmx-v1-perps | Derivados | 2 | — | $3.4M | 0 |
| FO Folks Finance Xchain folks-finance-xchain | Préstamos | 2 | 26.8% | $9.7M | 63 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendimiento | 11 | 528.4% | $410M | 272 |
| DO DODO AMM dodo-amm | Dexs | 5 | — | $12M | 0 |



















