Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$157Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
976.45%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Préstamos | 19 | 601.1% | $6.6B | 1,131 |
| GA Gauntlet gauntlet | Préstamos | 10 | 4.61% | $1.4B | 4 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX y liquidez | 15 | 634.9% | $1.3B | 652 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX y liquidez | 6 | 4.80% | $1B | 136 |
| VE Veda veda | Préstamos | 9 | 2.96% | $1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX y liquidez | 8 | 66.7% | $1B | 342 |
| KI Kinetiq Khype kinetiq-khype | Staking líquido | 1 | 7.30% | $940M | 2 |
| HY Hyperlend Pooled hyperlend-pooled | Préstamos | 1 | 11.9% | $410M | 16 |
| CI Cian Yield Layer cian-yield-layer | Préstamos | 3 | 10.3% | $280M | 8 |
| HY Hyperliquid HLP hyperliquid-hlp | Derivados | 1 | — | $270M | 0 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendimiento | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| UP Upshift upshift | Préstamos | 6 | 27.0% | $260M | 10 |
| HY Hyperliquid Spot Orderbook hyperliquid-spot-orderbook | Dexs | 1 | — | $170M | 0 |
| ST stHYPE sthype | Staking líquido | 1 | — | $170M | 0 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 6 | — | $140M | 0 |
| LA Lagoon lagoon | Préstamos | 6 | 14.9% | $130M | 58 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX y liquidez | 5 | 883.9% | $120M | 621 |
| DE Derive V2 derive-v2 | Derivados | 4 | — | $110M | 0 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Índices | 7 | — | $75M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $70M | 0 |
| FE Felix Vaults felix-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $67M | 0 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 4 | — | $57M | 0 |
| TR Treehouse Protocol treehouse-protocol | Dor | 3 | 4.59% | $54M | 2 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $53M | 0 |
| RY Rysk V12 rysk-v12 | Derivados | 1 | — | $50M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $48M | 0 |
| KI Kinetiq Earn kinetiq-earn | Rendimiento | 1 | — | $43M | 0 |
| PR Project X project-x | DEX y liquidez | 1 | 984.0% | $40M | 122 |
| KI Kinetiq kmHype kinetiq-kmhype | Staking líquido | 1 | — | $39M | 0 |
| FE Felix CDP felix-cdp | DEX y liquidez | 1 | 10.5% | $36M | 8 |
| AP Apex Omni apex-omni | Derivados | 5 | — | $33M | 0 |
| AL Altura altura | Rendimiento | 1 | — | $32M | 1 |
| VE Ventuals ventuals | Interface | 1 | — | $31M | 0 |
| LI Liminal Basis liminal-basis | Rendimiento | 1 | 7.28% | $27M | 2 |
| HY Hyperbeat Earn hyperbeat-earn | Rendimiento | 1 | — | $27M | 0 |
| D2 D2 Finance d2-finance | Onchain capital allocator | 3 | — | $26M | 0 |
| ME Merchant Moe Liquidity Book merchant-moe-liquidity-book | Dexs | 1 | — | $20M | 0 |
| NE nest CL nest-cl | DEX y liquidez | 1 | 2.31% | $20M | 1 |
| CH Chamber Vaults chamber-vaults | Índices | 4 | — | $19M | 0 |



















