Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,204
Valor depositado agregado
$200Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
985.1%
| App ↓ ▼ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Rendimiento | 2 | — | $48M | 0 |
| ZE Zerobase Cedefi zerobase-cedefi | Préstamos | 3 | 9.00% | $59M | 8 |
| XW xWin Finance xwin-finance | Índices | 1 | — | $5M | 0 |
| WO Wombat Exchange wombat-exchange | DEX y liquidez | 1 | 0.65% | $4.1M | 18 |
| VF vfat.io vfat-io | Rendimiento | 4 | — | $38M | 0 |
| VE Venus Isolated Pools venus-isolated-pools | Préstamos | 1 | — | $1.9M | 0 |
| VE Venus Flux venus-flux | Préstamos | 1 | 6.60% | $22M | 4 |
| VE Venus Core Pool venus-core-pool | DEX y liquidez | 4 | 4.98% | $1.2B | 41 |
| VE Velodrome V3 velodrome-v3 | DEX y liquidez | 1 | 907.8% | $28M | 48 |
| VE Veda veda | Rendimiento | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| US USDD usdd | Deuda de stablecoin | 3 | — | $1.4B | 0 |
| UN Unitas unitas | Préstamos | 2 | 14.0% | $90M | 2 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX y liquidez | 8 | 994.3% | $820M | 2,417 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX y liquidez | 13 | 985.1% | $1.8B | 1,519 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX y liquidez | 6 | 952.9% | $980M | 1,829 |
| UN UNCX Network V3 uncx-network-v3 | Token locker | 3 | — | $26M | 0 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $140M | 0 |
| UN Unchain X unchain-x | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| TY Tydro tydro | Préstamos | 1 | 5.01% | $240M | 12 |
| TR Tranchess Yield tranchess-yield | Rendimiento | 1 | — | $5.8M | 0 |
| TO Tornado Cash tornado-cash | Privacidad | 2 | — | $570M | 0 |
| TH THENA V1 thena-v1 | Dexs | 1 | — | $1.7M | 0 |
| TH THENA INTEGRAL thena-integral | Dexs | 1 | — | $2.2M | 0 |
| TH Thena Fusion thena-fusion | DEX y liquidez | 1 | — | $1M | 1 |
| TE Termmax termmax | DEX y liquidez | 3 | 4.30% | $71M | 89 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendimiento | 4 | — | $13M | 0 |
| TE Team Finance team-finance | Token locker | 3 | — | $55M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Préstamos | 5 | 9.36% | $9.8M | 44 |
| SW Swamp Finance swamp-finance | Rendimiento | 1 | — | $1.2M | 0 |
| ST Steer Protocol steer-protocol | DEX y liquidez | 5 | 887.4% | $21M | 40 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |
| ST StandX Bridge standx-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $51M | 0 |
| ST Stader stader | Staking líquido | 3 | 2.72% | $360M | 2 |
| SQ SquadSwap WOW squadswap-wow | Dexs | 1 | — | $1.1M | 0 |
| SO Sovryn Bridge sovryn-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $3.1M | 0 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Índices | 7 | — | $100M | 0 |
| SO Solv Strategies solv-strategies | Onchain capital allocator | 3 | — | $68M | 0 |
| SO Solv Basis Trading solv-basis-trading | Préstamos | 1 | — | $210M | 6 |
| SI Sigma Money sigma-money | Deuda de stablecoin | 1 | — | $1.5M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |



















