Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,204
Valor depositado agregado
$200Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
985.1%
| App ↓ ▼ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| ZE Zeus Network zeus-network | Decentralized btc | 1 | — | $8.2M | 0 |
| YA Yala yala | Deuda de stablecoin | 1 | — | $2.3M | 0 |
| VI Vishwa vishwa | Anchor btc | 1 | — | $75M | 0 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX y liquidez | 5 | — | $83M | 27 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Préstamos | 3 | — | $20M | 0 |
| TB tBTC tbtc | Decentralized btc | 1 | — | $430M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Préstamos | 5 | 9.36% | $9.8M | 44 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Índices | 7 | — | $100M | 0 |
| SO SolvBTC LSTs solvbtc-lsts | Restaked btc | 2 | — | $79M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $70M | 0 |
| MA Maya Protocol maya-protocol | Cross chain bridge | 1 | — | $13M | 0 |
| LO Lorenzo stBTC lorenzo-stbtc | Restaked btc | 1 | — | $8.1M | 0 |
| LO Lombard Lbtc lombard-lbtc | Restaked btc | 1 | 0.38% | $800M | 1 |
| LI Lightning Network lightning-network | Payments | 1 | — | $390M | 0 |
| HO HOPE Collateral hope-collateral | Basis trading | 1 | — | $1.6M | 0 |
| GT GTBTC gtbtc | Restaked btc | 1 | — | $240M | 0 |
| CH Chain Fusion chain-fusion | Decentralized btc | 2 | — | $23M | 0 |
| BT Btcfi Cdp btcfi-cdp | Deuda de stablecoin | 2 | 3.13% | $12M | 1 |
| BO Botanix Bridge botanix-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $5.7M | 0 |
| BI Bitlayer YBTC Family bitlayer-ybtc-family | Anchor btc | 1 | — | $110M | 0 |
| BI BIMA CDP bima-cdp | Deuda de stablecoin | 1 | — | $5.2M | 0 |
| BE Bedrock uniBTC bedrock-unibtc | Anchor btc | 4 | — | $370M | 0 |
| BA Babylon Protocol babylon-protocol | Staking líquido | 1 | — | $4.1B | 0 |
| B2 B2 Buzz b2-buzz | Canonical bridge | 1 | — | $290M | 0 |
| B1 B14g b14g | Staking líquido | 2 | 14.9% | $260M | 2 |
| AI AILayer farm ailayer-farm | Rendimiento | 1 | — | $84M | 0 |



















