Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$160Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
994.65%
| App ↓ ▼ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| ZE Zeus Network zeus-network | Decentralized btc | 1 | — | $5M | 0 |
| YA Yala yala | Deuda de stablecoin | 1 | — | $1.8M | 0 |
| W- W-DEX w-dex | Dexs | 1 | — | $1.8M | 0 |
| VI Vishwa vishwa | Anchor btc | 1 | — | $64M | 0 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX y liquidez | 10 | 994.3% | $890M | 5,446 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX y liquidez | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX y liquidez | 6 | 838.4% | $760M | 2,183 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $100M | 0 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX y liquidez | 7 | — | $52M | 29 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Préstamos | 3 | — | $25M | 0 |
| TB tBTC tbtc | Decentralized btc | 1 | — | $320M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Préstamos | 5 | 14.8% | $9M | 52 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX y liquidez | 6 | 129.4% | $37M | 84 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX y liquidez | 5 | 221.5% | $32M | 292 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 3 | — | $4.9M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $71M | 0 |
| ST StableHodl stablehodl | Rendimiento | 2 | — | $7M | 0 |
| SP Sphere Finance sphere-finance | Rendimiento | 1 | — | $6.2M | 0 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Índices | 7 | — | $77M | 0 |
| SO SolvBTC LSTs solvbtc-lsts | Restaked btc | 2 | — | $61M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2M | 0 |
| RA RamsesX Polygon CL ramsesx-polygon-cl | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| RA Ramses CL V2 ramses-cl-v2 | DEX y liquidez | 2 | — | $5.8M | 0 |
| RA Railgun railgun | Privacidad | 4 | — | $80M | 0 |
| QU Quickswap V3 quickswap-v3 | Dexs | 2 | — | $18M | 0 |
| QU Quickswap Dex quickswap-dex | DEX y liquidez | 1 | 197.9% | $320M | 188 |
| QI Qidao qidao | Deuda de stablecoin | 2 | — | $2.6M | 3 |
| PO Polymarket International polymarket-international | Mercados de predicción | 1 | — | $440M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 9 | — | $87M | 0 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Préstamos | 19 | 601.1% | $6.7B | 1,131 |
| MA Maya Protocol maya-protocol | Cross chain bridge | 2 | — | $10M | 0 |
| LO Lombard Lbtc lombard-lbtc | Restaked btc | 1 | 0.38% | $560M | 1 |
| LI Lightning Network lightning-network | Payments | 1 | — | $300M | 0 |
| HO HOPE Collateral hope-collateral | Basis trading | 1 | — | $1.3M | 0 |
| GT GTBTC gtbtc | Restaked btc | 1 | — | $210M | 0 |
| GA Gauntlet gauntlet | Préstamos | 10 | 4.61% | $1.4B | 4 |
| GA Gains Network gains-network | Deuda de stablecoin | 3 | 10.9% | $14M | 9 |
| FO Folks Finance Xchain folks-finance-xchain | Préstamos | 2 | 51.0% | $6.8M | 67 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Préstamos | 5 | 7.04% | $580M | 254 |
| EN Enzyme Finance enzyme-finance | Índices | 3 | — | $76M | 0 |



















