Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$160Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
994.65%
| App ↓ ▼ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| ZY ZyFAI zyfai | Rendimiento | 3 | — | $5.2M | 0 |
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Rendimiento | 2 | — | $30M | 0 |
| ZI Zircuit Finance zircuit-finance | Préstamos | 1 | 8.94% | $1.1M | 2 |
| ZE Zerobase Cedefi zerobase-cedefi | Préstamos | 3 | 9.00% | $56M | 10 |
| YO Yo Protocol yo-protocol | Préstamos | 3 | 5.37% | $36M | 16 |
| YI Yieldseeker yieldseeker | Préstamos | 1 | 6.83% | $1.2M | 1 |
| YE Yearn Finance yearn-finance | Rendimiento | 3 | 136.4% | $140M | 145 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 4 | — | $57M | 0 |
| XW xWin Finance xwin-finance | Índices | 1 | — | $4.2M | 0 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX y liquidez | 2 | 9.03% | $2.4M | 26 |
| WO Wombat Exchange wombat-exchange | DEX y liquidez | 1 | 0.44% | $1.4M | 19 |
| WA Wasabi Perps wasabi-perps | Préstamos | 3 | 18.5% | $1M | 58 |
| VF vfat.io vfat-io | Rendimiento | 5 | — | $29M | 0 |
| VE Vesper vesper | Préstamos | 2 | 8.27% | $42M | 22 |
| VE Venus Isolated Pools venus-isolated-pools | Préstamos | 1 | — | $1.4M | 0 |
| VE Venus Flux venus-flux | Préstamos | 1 | 7.60% | $6.1M | 5 |
| VE Venus Core Pool venus-core-pool | Préstamos | 4 | 2.35% | $1B | 47 |
| VE Vendor V2 vendor-v2 | Préstamos | 1 | — | $1.5M | 0 |
| VE Veda veda | Préstamos | 9 | 2.96% | $1.1B | 4 |
| US USDD usdd | Deuda de stablecoin | 3 | — | $1.3B | 0 |
| UN Unitas unitas | Préstamos | 2 | 11.1% | $59M | 2 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX y liquidez | 10 | 994.3% | $890M | 5,446 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX y liquidez | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX y liquidez | 6 | 838.4% | $760M | 2,183 |
| UN UNCX Network V3 uncx-network-v3 | Token locker | 3 | — | $20M | 0 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $100M | 0 |
| UN Unchain X unchain-x | Dexs | 1 | — | $1.1M | 0 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $54M | 0 |
| TU TurboFlow turboflow | Derivados | 1 | — | $2.1M | 0 |
| TR Tranchess Yield tranchess-yield | Rendimiento | 1 | — | $4.6M | 0 |
| TO Toros toros | Deuda de stablecoin | 2 | 5.27% | $6.5M | 12 |
| TO Tornado Cash tornado-cash | Privacidad | 2 | — | $450M | 0 |
| TO Topaz CL topaz-cl | Dexs | 1 | — | $1.1M | 0 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX y liquidez | 7 | — | $52M | 29 |
| TH THENA V1 thena-v1 | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| TH THENA INTEGRAL thena-integral | Dexs | 1 | — | $1.4M | 0 |
| TH TheDeep thedeep | Liquidity manager | 3 | — | $6.8M | 0 |
| TE Termmax termmax | Rendimiento | 3 | 4.06% | $31M | 92 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendimiento | 4 | — | $9.7M | 0 |
| TE Teller teller | Préstamos | 1 | — | $1.1M | 0 |



















