Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$160Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
994.65%
| App ↕ | Categoría ↓ ▼ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| ET Ether.Fi Stake ether-fi-stake | Staking líquido | 2 | 2.85% | $2.8B | 5 |
| RE Renzo renzo | Staking líquido | 7 | 1.89% | $91M | 1 |
| OP OpenGDP Shared Security opengdp-shared-security | Staking líquido | 2 | — | $6.1M | 0 |
| KP KPK kpk | Risk curators | 3 | — | $160M | 0 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $250M | 0 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| RA Railgun railgun | Privacidad | 4 | — | $80M | 0 |
| RA Rain rain | Mercados de predicción | 1 | — | $30M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2M | 0 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.4M | 0 |
| FL Flat Money V2 flat-money-v2 | Partially algorithmic stablecoin | 1 | — | $1.3M | 0 |
| SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer | Onchain capital allocator | 4 | — | $2.1B | 0 |
| D2 D2 Finance d2-finance | Onchain capital allocator | 3 | — | $26M | 0 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX y liquidez | 6 | 5.11% | $1.1B | 136 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX y liquidez | 15 | 634.9% | $1.4B | 652 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX y liquidez | 6 | 838.4% | $760M | 2,183 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX y liquidez | 6 | 142.6% | $290M | 138 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX y liquidez | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX y liquidez | 3 | 56.8% | $170M | 143 |
| PE Pendle pendle | DEX y liquidez | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX y liquidez | 10 | 994.3% | $890M | 5,446 |
| ST Stake Dao stake-dao | DEX y liquidez | 4 | 203.4% | $100M | 184 |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX y liquidez | 5 | 883.9% | $120M | 620 |
| NA Native Credit Pool native-credit-pool | DEX y liquidez | 4 | 10.0% | $34M | 40 |
| AU Aura aura | DEX y liquidez | 3 | 93.7% | $8.8M | 31 |
| BA Balancer V2 balancer-v2 | DEX y liquidez | 4 | 497.9% | $25M | 188 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX y liquidez | 5 | 221.5% | $32M | 292 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX y liquidez | 6 | 129.4% | $37M | 84 |
| CA Camelot V3 camelot-v3 | DEX y liquidez | 3 | 64.5% | $18M | 68 |
| MI Mim Swap mim-swap | DEX y liquidez | 1 | — | $1.5M | 2 |
| AB Abracadabra Spell abracadabra-spell | DEX y liquidez | 2 | 19.1% | $5.2M | 27 |
| CA Camelot V2 camelot-v2 | DEX y liquidez | 1 | 227.2% | $5M | 55 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX y liquidez | 2 | 9.03% | $2.4M | 26 |
| JO Joe V2.1 joe-v2-1 | DEX y liquidez | 2 | 43.5% | $3.2M | 17 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $67M | 0 |
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| SP Spark Savings spark-savings | Préstamos | 4 | 3.60% | $1.6B | 7 |
| DO Dolomite dolomite | Préstamos | 3 | 41.1% | $200M | 137 |
| VE Venus Core Pool venus-core-pool | Préstamos | 4 | 2.35% | $1B | 47 |
| US Usd Ai usd-ai | Préstamos | 1 | 7.61% | $200M | 1 |



















