Web Analytics

Apps DeFi

Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.

Apps rastreadas

1,144

Valor depositado agregado

$160Billion

Cadenas cubiertas

98

Mejor tasa

994.65%

Filter
191 results · Reset
App  ▼ Categoría Cadenas Mejor tasa Valor depositado Opciones de rendimiento
ZY ZyFAI zyfai Rendimiento 3 $5.2M 0
ZI Zircuit Finance zircuit-finance Préstamos 1 8.94% $1.1M 2
ZE Zerobase Cedefi zerobase-cedefi Préstamos 3 9.00% $56M 10
YO Yo Protocol yo-protocol Préstamos 3 5.37% $36M 16
YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator Rendimiento 2 32.7% $13M 15
YI Yieldseeker yieldseeker Préstamos 1 6.83% $1.2M 1
YE Yearn Finance yearn-finance Rendimiento 3 136.4% $140M 145
YE Yearn Curating yearn-curating Risk curators 4 $57M 0
WO Woofi Earn woofi-earn DEX y liquidez 2 9.03% $2.4M 26
WA Wasabi Perps wasabi-perps Préstamos 3 18.5% $1M 58
VF vfat.io vfat-io Rendimiento 5 $29M 0
VE Vesper vesper Préstamos 2 8.27% $42M 22
VE Venus Core Pool venus-core-pool Préstamos 4 2.35% $1B 47
VE Vendor V2 vendor-v2 Préstamos 1 $1.5M 0
VE Veda veda Préstamos 9 2.96% $1.1B 4
US Usd Ai usd-ai Préstamos 1 7.61% $200M 1
UN Uniswap V4 uniswap-v4 DEX y liquidez 10 994.3% $890M 5,446
UN Uniswap V3 uniswap-v3 DEX y liquidez 15 986.5% $1.4B 1,876
UN Uniswap V2 uniswap-v2 DEX y liquidez 6 838.4% $760M 2,183
UN UNCX Network V3 uncx-network-v3 Token locker 3 $20M 0
UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 Token locker 4 $100M 0
UL UltraYield Curator ultrayield-curator Risk curators 5 $54M 0
TO Toros toros Deuda de stablecoin 2 5.27% $6.5M 12
TH Theo Straddle Vaults theo-straddle-vaults Basis trading 1 $5.1M 0
TH TheDeep thedeep Liquidity manager 3 $6.8M 0
TE Termmax termmax Rendimiento 3 4.06% $31M 92
TE Teller teller Préstamos 1 $1.1M 0
TE Team Finance team-finance Token locker 3 $46M 0
TA TAU Labs tau-labs Risk curators 2 $7.3M 0
SY SynFutures V3 synfutures-v3 Derivados 1 $4.6M 0
SY SYMMIO symmio Derivados 1 $3.4M 0
SW Swaap Maker V2 swaap-maker-v2 Dexs 2 $4M 0
SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 DEX y liquidez 6 129.4% $37M 84
SU Sushiswap sushiswap DEX y liquidez 5 221.5% $32M 292
SU Sushi BentoBox sushi-bentobox Rendimiento 1 $2.9M 0
SU Superform superform Rendimiento 2 6.20% $24M 10
SU Superfluid superfluid Payments 3 $4.9M 0
ST Steer Protocol steer-protocol DEX y liquidez 5 887.4% $16M 47
ST Steakhouse Financial steakhouse-financial Préstamos 6 13.4% $2.2B 3
ST Stargate V2 stargate-v2 Cross chain bridge 13 $71M 0