Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,160
Valor depositado agregado
$159Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
999.33%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| BA Babylon Protocol babylon-protocol | Staking líquido | 1 | — | $3.1B | 0 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX y liquidez | 5 | 301.4% | $1.7B | 138 |
| VE Veda veda | Préstamos | 9 | 3.10% | $1.1B | 4 |
| PE Pendle pendle | DEX y liquidez | 8 | 106.0% | $970M | 346 |
| LO Lombard Lbtc lombard-lbtc | Restaked btc | 1 | 0.38% | $540M | 1 |
| TB tBTC tbtc | Decentralized btc | 1 | — | $310M | 0 |
| LI Lightning Network lightning-network | Payments | 1 | — | $280M | 0 |
| BE Bedrock uniBTC bedrock-unibtc | Anchor btc | 4 | — | $280M | 0 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendimiento | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| UP Upshift upshift | Préstamos | 6 | 27.0% | $250M | 10 |
| GT GTBTC gtbtc | Restaked btc | 1 | — | $210M | 0 |
| B1 B14g b14g | Staking líquido | 2 | 14.4% | $190M | 2 |
| B2 B2 Buzz b2-buzz | Canonical bridge | 1 | — | $180M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX y liquidez | 3 | 127.2% | $170M | 143 |
| BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 | DEX y liquidez | 1 | 6.68% | $140M | 10 |
| RS RSK Bridge rsk-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $100M | 0 |
| BI Bitlayer YBTC Family bitlayer-ybtc-family | Anchor btc | 1 | — | $85M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 10 | — | $81M | 0 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Índices | 7 | — | $77M | 0 |
| AI AILayer farm ailayer-farm | Rendimiento | 1 | — | $63M | 0 |
| SO SolvBTC LSTs solvbtc-lsts | Restaked btc | 2 | — | $58M | 0 |
| VI Vishwa vishwa | Anchor btc | 1 | — | $55M | 0 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX y liquidez | 7 | — | $51M | 29 |
| GA Gami Labs gami-labs | Deuda de stablecoin | 5 | 8.14% | $48M | 15 |
| AQ Aquarius Stellar aquarius-stellar | Dexs | 1 | — | $45M | 0 |
| EC Echo Lending echo-lending | Préstamos | 1 | — | $45M | 0 |
| DE Decibel decibel | Derivados | 1 | — | $30M | 0 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Préstamos | 3 | — | $23M | 0 |
| CH Chain Fusion chain-fusion | Decentralized btc | 2 | — | $18M | 0 |
| DE DeFindex defindex | Rendimiento | 1 | — | $15M | 0 |
| ST Stellar DEX stellar-dex | Dexs | 1 | — | $15M | 0 |
| EC Echelon Market echelon-market | Préstamos | 2 | 31.8% | $12M | 48 |
| MA Maya Protocol maya-protocol | Cross chain bridge | 2 | — | $10M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| ST Stellar AMM stellar-amm | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Préstamos | 5 | 5.92% | $8.8M | 52 |
| HY Hyperion hyperion | DEX y liquidez | 1 | 200.0% | $7.5M | 25 |
| BT Btcfi Cdp btcfi-cdp | Deuda de stablecoin | 2 | 3.82% | $7.3M | 1 |



















