VVS Standard
Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
100% en Cronos · también en 0 cadenas más
Cadenas
1
Opciones de rendimiento activas
134
Mejor tasa
6.91%
Activo desde
2021
Dónde funciona
Disponible en 1 cadenas
Gana aquí · opciones en vivo
Rendimientos disponibles en VVS Standard
134 opciones en vivo — rendimientos de 0.0% a 6.91% al año, mediana 0.37%.
-
01
vvs-standard - VVS-WCRO Cronos
VVS · WCRO
Recompensa
0.03%
→Tamaño del pool
$25Million
-
02
vvs-standard - USDT-USDC Cronos
USDT · USDC
Recompensa
0.0%
→Tamaño del pool
$19.7Million
-
03
vvs-standard - CDCETH-WETH Cronos
CDCETH · WETH
Recompensa
0.0%
→Tamaño del pool
$6.26Million
-
04
vvs-standard - WCRO-CROB Cronos
WCRO · CROB
Recompensa
0.0%
→Tamaño del pool
$5.8Million
-
05
vvs-standard - WCRO-USDC Cronos
WCRO · USDC
Recompensa
2.32%
→Tamaño del pool
$5.16Million
-
06
vvs-standard - WCRO-LOAF Cronos
WCRO · LOAF
Recompensa
0.01%
→Tamaño del pool
$2.2Million
Las 134 opciones de rendimiento en VVS Standard Expandir →
| Opción | Cadena | Recompensa | Tamaño del pool |
|---|---|---|---|
| vvs-standard - VVS-WCRO | Cronos | 0.03% | $25Million |
| vvs-standard - USDT-USDC | Cronos | 0.0% | $19.7Million |
| vvs-standard - CDCETH-WETH | Cronos | 0.0% | $6.26Million |
| vvs-standard - WCRO-CROB | Cronos | 0.0% | $5.8Million |
| vvs-standard - WCRO-USDC | Cronos | 2.32% | $5.16Million |
| vvs-standard - WCRO-LOAF | Cronos | 0.01% | $2.2Million |
| vvs-standard - DAMOON-WCRO | Cronos | 0.0% | $2.02Million |
| vvs-standard - WBTC-WCRO | Cronos | 0.99% | $1.96Million |
| vvs-standard - WCRO-DIP | Cronos | 0.02% | $1.96Million |
| vvs-standard - WCRO-LION | Cronos | 0.36% | $1.71Million |
| vvs-standard - WCRO-WETH | Cronos | 1.42% | $944Thousand |
| vvs-standard - WCRO-CAW | Cronos | 0.38% | $767Thousand |
| vvs-standard - FM-WCRO | Cronos | 1.18% | $706Thousand |
| vvs-standard - WCRO-LCRO | Cronos | 0.01% | $705Thousand |
| vvs-standard - WCRO-AGENTFUN | Cronos | 0.01% | $649Thousand |
| vvs-standard - VVS-USDC | Cronos | 0.27% | $516Thousand |
| vvs-standard - WCRO-PAXG | Cronos | 0.35% | $506Thousand |
| vvs-standard - USDC-USDC.E | Cronos | 0.01% | $499Thousand |
| vvs-standard - WCRO-BALLZ | Cronos | 0.0% | $437Thousand |
| vvs-standard - WCRO-USDT | Cronos | 2.16% | $433Thousand |
| vvs-standard - WCRO-FUL | Cronos | 1.35% | $368Thousand |
| vvs-standard - VVS-USDT | Cronos | 0.14% | $292Thousand |
| vvs-standard - MERY-WCRO | Cronos | 6.54% | $274Thousand |
| vvs-standard - WCRO-XRP | Cronos | 6.62% | $249Thousand |
| vvs-standard - VVS-AGENTFUN | Cronos | 0.0% | $187Thousand |
| vvs-standard - USDC-TONIC | Cronos | 0.37% | $185Thousand |
| vvs-standard - PLATY-WCRO | Cronos | 0.0% | $183Thousand |
| vvs-standard - WBTC-USDC | Cronos | 1.22% | $175Thousand |
| vvs-standard - VVS-TONIC | Cronos | 0.07% | $163Thousand |
| vvs-standard - WCRO-TONIC | Cronos | 0.31% | $160Thousand |
| vvs-standard - USDC-WETH | Cronos | 1.25% | $139Thousand |
| vvs-standard - VVS-CORGIAI | Cronos | 0.03% | $126Thousand |
| vvs-standard - CDCETH-USDC | Cronos | 0.75% | $115Thousand |
| vvs-standard - VVS-VNO | Cronos | 0.14% | $105Thousand |
| vvs-standard - WETH-WETH | Cronos | 0.0% | $103Thousand |
| vvs-standard - WCRO-SHIB | Cronos | 1.03% | $98.9Thousand |
| vvs-standard - WCRO-XLM | Cronos | 1.36% | $98.2Thousand |
| vvs-standard - VVS-FUL | Cronos | 3.29% | $92.4Thousand |
| vvs-standard - WCRO-ATOM | Cronos | 1.55% | $80.6Thousand |
| vvs-standard - WBTC-WETH | Cronos | 0.2% | $77.7Thousand |
| vvs-standard - WCRO-CRONUS | Cronos | 0.55% | $77.7Thousand |
| vvs-standard - CORGIAI-USDC | Cronos | 0.12% | $75Thousand |
| vvs-standard - WCRO-SOL | Cronos | 3.33% | $71Thousand |
| vvs-standard - WCRO-VNO | Cronos | 0.16% | $70.9Thousand |
| vvs-standard - MTD-VVS | Cronos | 0.53% | $68.6Thousand |
| vvs-standard - PACK-WCRO | Cronos | 6.91% | $65Thousand |
| vvs-standard - WCRO-DAI | Cronos | 0.3% | $61Thousand |
| vvs-standard - DOGE-WCRO | Cronos | 1.74% | $58.6Thousand |
| vvs-standard - USDT-CDCETH | Cronos | 0.71% | $55.4Thousand |
| vvs-standard - PENDLE-WCRO | Cronos | 1.42% | $54.8Thousand |
Cómo funciona
Usar VVS Standard en tres pasos
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
Más contexto
Acerca de VVS Standard
Descripción provista por el equipo del protocolo. Verifica siempre directamente antes de depositar fondos.
Tokens ganando aquí
Tokens principales generando rendimiento a través de VVS Standard
Preguntas frecuentes
Qué pregunta la gente sobre VVS Standard
¿Qué es VVS Standard?
+
VVS Standard es una app on-chain. Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
¿Es seguro usar VVS Standard?
+
VVS Standard tiene 2 auditorías públicas registradas. Las auditorías ayudan — no eliminan el riesgo. Revisa siempre qué tokens depositas y nunca pongas más de lo que puedes permitirte perder.
¿Cuánto puedo ganar?
+
Ahora mismo los rendimientos en VVS Standard van de 0.0%–6.9% al año, según el pool y la cadena que elijas. Las tasas cambian con la demanda.
¿En qué cadenas funciona?
+
VVS Standard funciona en 1 cadenas, entre ellas Cronos. Cada cadena tiene sus propias comisiones y velocidades — elige la que ya uses.
Las cifras son valores de referencia agregados de fuentes públicas y se actualizan a diario. Verifica siempre directamente antes de depositar fondos.
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.



