Ethereum
¿Tienes ETH? Gana alrededor del 3.1% al año asegurando la red — sin bloqueo más allá del período de unbonding.
28.5% del ETH está actualmente en staking
Precio de ETH · USD
Capitalización
$208Billion
En circulación
121Million ETH
Selección del editor · ordenado por recompensa después de comisiones
Dónde stakear tu ETH
The top pick currently earns about 2.9% on your ETH, after the validator's commission. Tap any row to read more.
-
01
Rocket Pool por Rocket Pool Mejor opción2.9% after fees, non-custodial, diversified node-operator set
Recompensa
2.9%
→Comisión
14.0%
-
02
BI
Binance Staking
2.7% after fees, no minimum
Recompensa
2.7%
→Comisión
10.0%
-
03
Coinbase Staking por Coinbase Cloud2.25% after fees, no minimum
Recompensa
2.25%
→Comisión
25.0%
-
04
Lido por Lido2.35% after fees, non-custodial, no minimum
Recompensa
2.35%
→Comisión
10.0%
¿Primera vez? Tres pasos
Cómo stakear en Ethereum
-
1
Elige un proveedor de confianza
Use the picks above. Non-custodial means you keep control of your keys; custodial (e.g. an exchange) means they hold them for you.
-
2
Envía ETH al proveedor
Most providers accept any amount. A few require a minimum — those are listed on the provider's page.
-
3
Espera a que se acumulen las recompensas
Rewards arrive automatically. To unstake, expect an unbonding window of up to 0 days on this chain.
Más allá del staking · mayor rendimiento, mayor riesgo
Rendimientos DeFi en Ethereum
Top DeFi pool earns 29.8% vs 3.1% from native staking — but DeFi adds smart-contract and impermanent-loss risk.
sky-lending - SUSDS
Rendimiento
3.6%
Tamaño del pool
$5.89Billion
maple - USDC
Rendimiento
5.0%
Tamaño del pool
$3.08Billion
aave-v3 - WBTC
Rendimiento
0.01%
Tamaño del pool
$1.93Billion
500 pools
Apps en esta cadena · ordenadas por valor depositado
Qué se ejecuta en Ethereum
Cada protocolo es una app distinta. Las plataformas de préstamos te dejan ganar intereses sobre lo que depositas; las DEX permiten intercambiar tokens; las apps de staking líquido te dan un recibo negociable por tu cripto en staking. Toca cualquiera para ver cómo se usa.
399 apps seguidas
| App | Categoría | Redes | Mejor tasa | Valor depositado en Ethereum ↓ | Opciones de rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI Lido lido | Staking líquido | 2 | 2.37% | $15.1Billion | 1 | → |
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 6.81% | $9.86Billion | 27 | → |
| SS SSV Network ssv-network | Staking pool | 1 | — | $8.23Billion | — | → |
| BI Binance Staked Eth binance-staked-eth | Staking líquido | 2 | 2.44% | $5.83Billion | 1 | → |
| SK Sky Lending sky-lending | DEX y liquidez | 1 | 3.60% | $5.71Billion | 2 | → |
| EI EigenCloud eigencloud | Staking líquido | 1 | — | $4.61Billion | — | → |
| ET Ethena Usde ethena-usde | DEX y liquidez | 1 | 3.55% | $4.48Billion | 1 | → |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Préstamos | 19 | 25.2% | $3.39Billion | 96 | → |
| SP Sparklend sparklend | Préstamos | 1 | 3.63% | $3.36Billion | 7 | → |
| ET Ether.Fi Stake ether-fi-stake | Staking líquido | 2 | 2.85% | $2.78Billion | 2 | → |
| AR Arbitrum Bridge arbitrum-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $2.7Billion | — | → |
| BA Base Bridge base-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $2.16Billion | — | → |
| MA Maple maple | Rendimiento | 1 | 5.00% | $2.08Billion | 2 | → |
| SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer | Onchain capital allocator | 4 | — | $2.04Billion | — | → |
| GR Grove Finance grove-finance | Onchain capital allocator | 4 | — | $2.03Billion | — | → |
| SP Spark Savings spark-savings | Préstamos | 4 | 3.60% | $1.39Billion | 3 | → |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX y liquidez | 15 | 17.8% | $1.34Billion | 87 | → |
| FA Falcon Finance falcon-finance | Préstamos | 1 | 5.60% | $1.3Billion | 1 | → |
| SE Sentora sentora | Risk curators | 3 | — | $1.14Billion | — | → |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX y liquidez | 6 | 3.28% | $964Million | 3 | → |
| KE Kelp kelp | Staking líquido | 1 | 2.47% | $938Million | 1 | → |
| RO Rocket Pool rocket-pool | Staking líquido | 1 | 1.93% | $890Million | 1 | → |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Préstamos | 6 | 13.2% | $871Million | 2 | → |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX y liquidez | 15 | 27.5% | $836Million | 85 | → |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX y liquidez | 10 | 29.5% | $711Million | 37 | → |
| PE Pendle pendle | DEX y liquidez | 8 | 29.0% | $694Million | 76 | → |
| CO Concrete concrete | Préstamos | 4 | 7.69% | $666Million | 4 | → |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX y liquidez | 6 | 9.56% | $635Million | 36 | → |
| ST Stakewise V2 stakewise-v2 | Staking líquido | 2 | 2.20% | $617Million | 1 | → |
| OP Optimism Bridge optimism-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $612Million | — | → |
| OB Obol obol | Staking pool | 1 | — | $588Million | — | → |
| LI Liquid Collective liquid-collective | Staking líquido | 1 | 2.57% | $581Million | 1 | → |
| WO World Chain world-chain | Canonical bridge | 1 | — | $489Million | — | → |
| CO Convex Finance convex-finance | Rendimiento | 3 | 28.8% | $488Million | 53 | → |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Préstamos | 5 | 6.72% | $440Million | 17 | → |
| FI Fira fira | Préstamos | 1 | 1.84% | $425Million | 1 | → |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendimiento | 11 | 6.10% | $423Million | 7 | → |
| TO Tornado Cash tornado-cash | Privacidad | 2 | — | $408Million | — | → |
| ME Meth Protocol meth-protocol | Staking líquido | 1 | 1.83% | $380Million | 1 | → |
| GA Gauntlet gauntlet | Préstamos | 10 | 4.56% | $361Million | 1 | → |
| VE Veda veda | Préstamos | 9 | — | $356Million | — | → |
| M0 M0 m0 | Stablecoin issuer | 1 | — | $340Million | — | → |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $339Million | — | → |
| SY Symbiotic symbiotic | Staking líquido | 1 | — | $314Million | — | → |
| AA Aave Horizon RWA aave-horizon-rwa | Rwa lending | 1 | — | $296Million | — | → |
| CO Coinbase Wrapped Staked Eth coinbase-wrapped-staked-eth | Staking líquido | 1 | 2.95% | $277Million | 1 | → |
| LI Linea Bridge linea-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $275Million | — | → |
| DO Dolomite dolomite | Préstamos | 3 | 8.50% | $264Million | 3 | → |
| XD xDAI Stake Bridge xdai-stake-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $247Million | — | → |
| CA Cap cap | Préstamos | 1 | 5.85% | $240Million | 1 | → |
| ME Mellow Core mellow-core | Onchain capital allocator | 2 | — | $236Million | — | → |
| SA Saturn saturn | Préstamos | 1 | — | $198Million | — | → |
| ST Stader stader | Staking líquido | 3 | 2.54% | $193Million | 1 | → |
| PA Pareto Credit pareto-credit | Rwa lending | 1 | — | $191Million | — | → |
| CO Cooler Loans cooler-loans | Préstamos | 1 | — | $190Million | — | → |
| DE Defi Saver Asset Management defi-saver-asset-management | Cdp manager | 2 | — | $187Million | — | → |
| WI Wildcat Protocol wildcat-protocol | Préstamos | 1 | 8.75% | $176Million | 2 | → |
| ET Ether.Fi Liquid ether-fi-liquid | Staking líquido | 1 | 5.96% | $173Million | 3 | → |
| ST Starknet Bridge starknet-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $172Million | — | → |
| CI Cian Yield Layer cian-yield-layer | Préstamos | 3 | — | $160Million | — | → |
| AA Aave V2 aave-v2 | Préstamos | 3 | — | $155Million | — | → |
| MA Mantle Bridge mantle-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $154Million | — | → |
| UP Upshift upshift | Préstamos | 6 | 27.0% | $151Million | 4 | → |
| KP KPK kpk | Risk curators | 3 | — | $144Million | — | → |
| AA Aave V4 aave-v4 | Préstamos | 1 | 1.43% | $143Million | 4 | → |
| AV Avalanche Core Bridge avalanche-core-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $126Million | — | → |
| LI Liquity V1 liquity-v1 | Deuda de stablecoin | 1 | — | $124Million | — | → |
| FL Fluid Lite fluid-lite | Préstamos | 1 | 8.24% | $123Million | 2 | → |
| YI Yield Basis yield-basis | Leveraged farming | 1 | — | $118Million | — | → |
| LA Lagoon lagoon | Préstamos | 6 | 11.0% | $117Million | 11 | → |
| YE Yearn Finance yearn-finance | Rendimiento | 3 | 26.3% | $115Million | 20 | → |
| SK Sky Money sky-money | Risk curators | 1 | — | $115Million | — | → |
| ZK zkSync Era txBridge zksync-era-txbridge | Canonical bridge | 1 | — | $112Million | — | → |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 5 | — | $111Million | — | → |
| HO Homora V2 homora-v2 | Leveraged farming | 2 | — | $106Million | — | → |
| ST Stake Dao stake-dao | DEX y liquidez | 4 | 22.3% | $99.2Million | 19 | → |
| RA Railgun railgun | Privacidad | 4 | — | $96.7Million | — | → |
| BA Balancer V3 balancer-v3 | DEX y liquidez | 5 | 3.39% | $95Million | 4 | → |
| FR Frax Ether frax-ether | Staking líquido | 1 | 2.46% | $94.4Million | 1 | → |
| BI Bitwise USCC bitwise-uscc | Préstamos | 3 | — | $93.5Million | — | → |
| CO Compound V2 compound-v2 | Préstamos | 1 | — | $88.9Million | — | → |
| VA Vault Bridge vault-bridge | Risk curators | 1 | — | $87.6Million | — | → |
| FX Fx Protocol fx-protocol | DEX y liquidez | 1 | 4.87% | $87.3Million | 2 | → |
| AV Avalon CeDeFi avalon-cedefi | Anchor btc | 1 | — | $85.3Million | — | → |
| US USDD usdd | Deuda de stablecoin | 3 | — | $84.8Million | — | → |
| ST Strata Markets strata-markets | Préstamos | 1 | 19.1% | $84.3Million | 7 | → |
| BE Bedrock uniBTC bedrock-unibtc | Anchor btc | 4 | — | $80.5Million | — | → |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 6 | — | $79.4Million | — | → |
| NE Nexus Mutual nexus-mutual | Seguros | 1 | — | $79.1Million | — | → |
| PO Polygon zkEVM Bridge polygon-zkevm-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $78.8Million | — | → |
| AF Afi Protocol afi-protocol | Préstamos | 3 | — | $75.4Million | — | → |
| BI BitFi Basis bitfi-basis | Basis trading | 4 | — | $74.7Million | — | → |
| MA Mainstreet mainstreet | Préstamos | 1 | 12.0% | $74.2Million | 1 | → |
| GA Galaxy Curation galaxy-curation | Risk curators | 1 | — | $72.7Million | — | → |
| IN Infinifi infinifi | DEX y liquidez | 1 | 8.88% | $72.7Million | 5 | → |
| LI Liquity V2 liquity-v2 | DEX y liquidez | 1 | 5.72% | $72Million | 3 | → |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $71Million | — | → |
| FR Frankencoin frankencoin | DEX y liquidez | 1 | 3.50% | $68.6Million | 1 | → |
| EN Enzyme Finance enzyme-finance | Índices | 3 | — | $67.9Million | — | → |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $67Million | — | → |
| OR Origami Finance origami-finance | DEX y liquidez | 2 | 5.76% | $67Million | 1 | → |
| AV Avalon USDa avalon-usda | Deuda de stablecoin | 4 | — | $66.3Million | — | → |
| RE Renzo renzo | Staking líquido | 7 | 1.95% | $65.1Million | 1 | → |
| CO Concentrator concentrator | DEX y liquidez | 1 | 4.99% | $61.8Million | 1 | → |
| CU Curve Llamalend curve-llamalend | Préstamos | 2 | 2.54% | $61.4Million | 4 | → |
| AR Armitage by Wintermute armitage-by-wintermute | Risk curators | 1 | — | $56.9Million | — | → |
| GO Goldfinch goldfinch | Préstamos | 1 | 10.1% | $56.1Million | 1 | → |
| ST Stake.Link Liquid stake-link-liquid | Staking líquido | 1 | 4.70% | $55Million | 2 | → |
| SO SolvBTC LSTs solvbtc-lsts | Restaked btc | 2 | — | $54.4Million | — | → |
| SW Swell L2 Farm swell-l2-farm | Rendimiento | 1 | — | $53.3Million | — | → |
| CR Crvusd crvusd | Deuda de stablecoin | 1 | 1.20% | $53.2Million | 1 | → |
| MU Multipli.Fi multipli-fi | Préstamos | 5 | 3.89% | $52.9Million | 4 | → |
| ZA Zama zama | Privacidad | 1 | — | $52.8Million | — | → |
| BE Beefy beefy | Préstamos | 11 | 18.0% | $51.9Million | 15 | → |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Rendimiento | 3 | 12.8% | $50.7Million | 3 | → |
| TR Treehouse Protocol treehouse-protocol | Dor | 3 | — | $50.5Million | — | → |
| PU PulseChain Bridge pulsechain-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $49.4Million | — | → |
| BL Blast Bridge blast-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $48Million | — | → |
| AL AlphaPing alphaping | Risk curators | 1 | — | $47.9Million | — | → |
| FR Frax frax | DEX y liquidez | 1 | 4.44% | $46.8Million | 4 | → |
| 3J 3jane Lending 3jane-lending | Préstamos | 1 | 13.3% | $45.5Million | 2 | → |
| PU Puffer Stake puffer-stake | Préstamos | 1 | 2.30% | $44.8Million | 1 | → |
| FL Flux Finance flux-finance | Préstamos | 1 | 4.45% | $44.2Million | 2 | → |
| IN Ink Bridge ink-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $42.9Million | — | → |
| AO AO Bridge ao-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $42.2Million | — | → |
| TU Tulipa Capital tulipa-capital | Risk curators | 2 | — | $38.9Million | — | → |
| DY dYdX V3 dydx-v3 | Derivados | 1 | — | $38.6Million | — | → |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Deuda de stablecoin | 3 | 5.00% | $38.1Million | 1 | → |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $37.7Million | — | → |
| GA Gain gain | Onchain capital allocator | 1 | — | $37.2Million | — | → |
| RE Reserve Protocol reserve-protocol | Préstamos | 2 | 0.48% | $37.2Million | 1 | → |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $36.9Million | — | → |
| SO Sonic Gateway sonic-gateway | Canonical bridge | 1 | — | $36.7Million | — | → |
| MA Makina makina | Onchain capital allocator | 1 | — | $36.4Million | — | → |
| ZI Zircuit Staking zircuit-staking | Rendimiento | 1 | — | $36.3Million | — | → |
| AE Aera V2 aera-v2 | Onchain capital allocator | 1 | — | $36Million | — | → |
| MA Mantle Restaking mantle-restaking | Staking líquido | 1 | — | $35.9Million | — | → |
| RE Resupply resupply | Préstamos | 1 | 2.65% | $35.4Million | 6 | → |
| LO Lombard Vaults lombard-vaults | Onchain capital allocator | 2 | — | $35.4Million | — | → |
| SC Scroll Bridge scroll-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $34.1Million | — | → |
| AR Arkis arkis | Leveraged farming | 1 | — | $34Million | — | → |
| AE Aegis YUSD aegis-yusd | Basis trading | 2 | — | $34Million | — | → |
| SU SuiBridge suibridge | Canonical bridge | 1 | — | $34Million | — | → |
| VE Vesper vesper | Préstamos | 2 | 12.1% | $33.8Million | 4 | → |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 4 | — | $33.8Million | — | → |
| NO Noon noon | Rendimiento | 2 | — | $33.1Million | — | → |
| SY Synthetix V3 synthetix-v3 | Derivados | 1 | — | $29.9Million | — | → |
| SO Sophon Bridge sophon-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $29.6Million | — | → |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 6 | — | $29.6Million | — | → |
| CO Contango V2 contango-v2 | Derivados | 5 | — | $29.3Million | — | → |
| TE Termmax termmax | Rendimiento | 3 | 4.00% | $29.2Million | 4 | → |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 9 | — | $28.6Million | — | → |
| AE Aera V3 aera-v3 | Onchain capital allocator | 2 | — | $28.3Million | — | → |
| OR Origin Ether origin-ether | Staking líquido | 2 | 2.05% | $28.3Million | 1 | → |
| LI Lisk Bridge lisk-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $27.9Million | — | → |
| NA Native Credit Pool native-credit-pool | DEX y liquidez | 4 | 3.28% | $27.8Million | 4 | → |
| AL Alchemix V3 alchemix-v3 | Derivados | 1 | — | $27.8Million | — | → |
| BA Baseline Protocol baseline-protocol | Liquidity manager | 3 | — | $27.3Million | — | → |
| ME Metis Bridge metis-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $26.9Million | — | → |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX y liquidez | 6 | 0.04% | $26.9Million | 2 | → |
| ID IDEX V1 idex-v1 | Dexs | 1 | — | $26.7Million | — | → |
| HA Hakutora hakutora | Risk curators | 1 | — | $24Million | — | → |
| NO Nodedao nodedao | Staking líquido | 1 | 2.42% | $23.8Million | 2 | → |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $23.8Million | — | → |
| SW Swell Liquid Staking swell-liquid-staking | Staking líquido | 1 | 2.90% | $23.4Million | 1 | → |
| AU Autofinance autofinance | Préstamos | 3 | 6.10% | $22.9Million | 3 | → |
| TE Team Finance team-finance | Token locker | 3 | — | $22.7Million | — | → |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX y liquidez | 6 | 9.04% | $22.3Million | 3 | → |
| SW Swell Liquid Restaking swell-liquid-restaking | Staking líquido | 1 | 1.52% | $21.5Million | 1 | → |
| MA Manta Pacific manta-pacific | Canonical bridge | 1 | — | $21.1Million | — | → |
| ME Mellow Restaking mellow-restaking | Staking líquido | 1 | — | $20.4Million | — | → |
| AP Apex Omni apex-omni | Derivados | 5 | — | $20.2Million | — | → |
| RO RockSolid Network rocksolid-network | Rendimiento | 1 | — | $20Million | — | → |
| GA Gami Labs gami-labs | Deuda de stablecoin | 4 | 8.04% | $19.9Million | 3 | → |
| AC Across across | Préstamos | 1 | 3.34% | $19.8Million | 5 | → |
| GR Gravity by Galxe gravity-by-galxe | Canonical bridge | 1 | — | $19.5Million | — | → |
| IN Inverse Finance Firm inverse-finance-firm | Préstamos | 1 | 9.78% | $19.5Million | 2 | → |
| BA Balancer V2 balancer-v2 | DEX y liquidez | 4 | 0.87% | $19.5Million | 3 | → |
| YI Yieldnest yieldnest | Onchain capital allocator | 1 | — | $19.4Million | — | → |
| FU Fusion By Ipor fusion-by-ipor | Préstamos | 2 | 14.2% | $19.1Million | 6 | → |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX y liquidez | 5 | 3.82% | $19.1Million | 2 | → |
| FR Fraxlend fraxlend | Préstamos | 2 | 2.60% | $19.1Million | 2 | → |
| BL Block Analitica block-analitica | Risk curators | 2 | — | $18.6Million | — | → |
| CR Cronos zkEVM Bridge cronos-zkevm-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $18.3Million | — | → |
| LA Lazy Summer Protocol lazy-summer-protocol | Préstamos | 2 | 3.79% | $18Million | 2 | → |
| SU Superform superform | Rendimiento | 2 | 5.37% | $17.9Million | 3 | → |
| BE Bedrock Unieth bedrock-unieth | Staking líquido | 1 | 2.83% | $17.6Million | 1 | → |
| ME Meta Pool Eth meta-pool-eth | Staking líquido | 1 | 0.24% | $17.6Million | 1 | → |
| KA Katana Pre-Launch katana-pre-launch | Rendimiento | 1 | — | $17.4Million | — | → |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $16.6Million | — | → |
| AP Api3 api3 | Risk curators | 1 | — | $16.2Million | — | → |
| BA Bancor V3 bancor-v3 | DEX y liquidez | 1 | 0.02% | $16.1Million | 2 | → |
| HY Hyperlane hyperlane | Cross chain bridge | 4 | — | $16Million | — | → |
| ST StakeStone STONE stakestone-stone | Staking líquido | 1 | — | $15.8Million | — | → |
| FE Felix USDhl felix-usdhl | Rendimiento | 2 | — | $15.1Million | — | → |
| AN Ankr ankr | Staking líquido | 2 | 2.56% | $14.6Million | 1 | → |
| GE Gearbox gearbox | Deuda de stablecoin | 3 | — | $14.4Million | — | → |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Índices | 7 | — | $14.2Million | — | → |
| AV Avant Aveth avant-aveth | Onchain capital allocator | 1 | — | $14.2Million | — | → |
| ZE Zerobase Cedefi zerobase-cedefi | Préstamos | 3 | 9.00% | $14.2Million | 1 | → |
| RE Resolv resolv | DEX y liquidez | 1 | — | $13.8Million | — | → |
| DE Derive V2 derive-v2 | Derivados | 4 | — | $12.9Million | — | → |
| BL Blur Bids blur-bids | NFT | 1 | — | $12.9Million | — | → |
| GE GETH geth | Staking líquido | 1 | 2.38% | $12.8Million | 1 | → |
| PI Piku piku | Rendimiento | 1 | — | $12.6Million | — | → |
| 3F 3F 3f | Rwa lending | 1 | — | $12.5Million | — | → |
| AE Aevo Perps aevo-perps | Derivados | 3 | — | $12.3Million | — | → |
| MO MorpheusAI morpheusai | Ai agents | 3 | — | $12.3Million | — | → |
| SU Summer.fi Pro summer-fi-pro | Cdp manager | 1 | — | $12.2Million | — | → |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $12.2Million | — | → |
| ME Metronome Synth metronome-synth | Derivados | 2 | — | $12.1Million | — | → |
| RO Royco V2 royco-v2 | Rendimiento | 3 | — | $12Million | — | → |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Préstamos | 3 | — | $11.1Million | — | → |
| CH Chainflip Amm chainflip-amm | Dexs | 1 | — | $11Million | — | → |
| VE Veno Finance veno-finance | Staking líquido | 3 | — | $10.9Million | — | → |
| AN Anvil anvil | Collateral management | 1 | — | $10.8Million | — | → |
| OR Origin Dollar origin-dollar | Rendimiento | 1 | 4.35% | $10.7Million | 1 | → |
| UL UltraYield Vaults ultrayield-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $10.6Million | — | → |
| AR Arbitrum Nova Bridge arbitrum-nova-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $10.4Million | — | → |
| YI Yieldfi yieldfi | Rendimiento | 1 | — | $10.2Million | — | → |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX y liquidez | 7 | — | $10.1Million | — | → |
| SX SX Rollup Bridge sx-rollup-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $9.49Million | — | → |
| ME MegaETH Bridge megaeth-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $9.39Million | — | → |
| EQ Equilibria equilibria | Deuda de stablecoin | 2 | — | $9.32Million | — | → |
| PI PinkSale pinksale | Launchpad | 2 | — | $9.29Million | — | → |
| OD Odyssey Finance odyssey-finance | Rendimiento | 2 | — | $9.28Million | — | → |
| SE Set Protocol set-protocol | Índices | 1 | — | $9.2Million | — | → |
| TA Taiko Bridge taiko-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $9.08Million | — | → |
| AU Aura aura | DEX y liquidez | 3 | — | $8.88Million | — | → |
| IN Index Coop index-coop | Índices | 1 | — | $8.85Million | — | → |
| CA Capyfi capyfi | Préstamos | 1 | — | $8.61Million | — | → |
| JU Juicebox V1 juicebox-v1 | Launchpad | 1 | — | $8.6Million | — | → |
| LO Loopring loopring | DEX y liquidez | 1 | — | $8.57Million | — | → |
| UN UNCX Network V3 uncx-network-v3 | Token locker | 3 | — | $8.54Million | — | → |
| SY Synapse synapse | DEX y liquidez | 2 | — | $8.33Million | — | → |
| YO Yo Protocol yo-protocol | Préstamos | 3 | 4.19% | $8.06Million | 2 | → |
| BA Bancor V2.1 bancor-v2-1 | Dexs | 1 | — | $7.95Million | — | → |
| PR Privacy Pools privacy-pools | Privacidad | 1 | — | $7.63Million | — | → |
| BA Badger DAO badger-dao | Rendimiento | 1 | — | $7.6Million | — | → |
| SO Solv Strategies solv-strategies | Onchain capital allocator | 3 | — | $7.27Million | — | → |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Préstamos | 2 | — | $6.83Million | — | → |
| ME Mento V2 mento-v2 | Emisor de stablecoin | 3 | — | $6.44Million | — | → |
| SH ShardingDAO shardingdao | Staking pool | 1 | — | $6.29Million | — | → |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendimiento | 4 | — | $6.16Million | — | → |
| AA Aave V1 aave-v1 | Préstamos | 1 | — | $5.93Million | — | → |
| BA Balancer V1 balancer-v1 | Dexs | 1 | — | $5.89Million | — | → |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $5.8Million | — | → |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $5.43Million | — | → |
| CH Chain Fusion chain-fusion | Decentralized btc | 2 | — | $5.3Million | — | → |
| BO BounceBit Prime bouncebit-prime | Basis trading | 2 | — | $5.15Million | — | → |
| IN Inverse Finance Frontier inverse-finance-frontier | Deuda de stablecoin | 1 | — | $5.11Million | — | → |
| EC Eclipse Bridge eclipse-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $4.99Million | — | → |
| MO Mode Bridge mode-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $4.91Million | — | → |
| SE Seamless V2 seamless-v2 | DEX y liquidez | 2 | — | $4.87Million | — | → |
| IN InceptionLRT (Isolated Restaking) inceptionlrt-isolated-restaking | Staking líquido | 1 | — | $4.62Million | — | → |
| TH The Idols the-idols | Emisor de stablecoin | 1 | — | $4.51Million | — | → |
| SH ShibaSwap V1 shibaswap-v1 | Dexs | 1 | — | $4.46Million | — | → |
| OR Origin Arm origin-arm | DEX y liquidez | 1 | 3.65% | $4.42Million | 1 | → |
| CV cVault Finance cvault-finance | Rendimiento | 1 | — | $4.4Million | — | → |
| TA TAU Labs tau-labs | Risk curators | 2 | — | $4.37Million | — | → |
| FR Frax Swap frax-swap | Dexs | 2 | — | $4.35Million | — | → |
| PO PoolTogether V3 pooltogether-v3 | Yield lottery | 1 | — | $4.3Million | — | → |
| SY Syntropia syntropia | Rendimiento | 1 | — | $4.22Million | — | → |
| OP OpenGDP Shared Security opengdp-shared-security | Staking líquido | 2 | — | $4.18Million | — | → |
| ZO Zora Bridge zora-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $4.17Million | — | → |
| RE Reya Bridge reya-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $4.13Million | — | → |
| US Usual Eth0 usual-eth0 | Derivados | 1 | — | $4.03Million | — | → |
| PI Pickle pickle | Rendimiento | 1 | — | $3.99Million | — | → |
| AL Altitude.Fi altitude-fi | Préstamos | 1 | — | $3.98Million | — | → |
| CL CLever clever | Rendimiento | 1 | — | $3.92Million | — | → |
| DI Dinero (Pxeth) dinero-pxeth | Staking líquido | 1 | 3.30% | $3.89Million | 1 | → |
| ET ETH Strategy eth-strategy | Onchain capital allocator | 1 | — | $3.88Million | — | → |
| EK Ekubo ekubo | Rendimiento | 2 | — | $3.74Million | — | → |
| RO Ronin Bridge ronin-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $3.74Million | — | → |
| ZI Zircuit zircuit | Canonical bridge | 1 | — | $3.73Million | — | → |
| HA Hakka Finance hakka-finance | Derivados | 1 | — | $3.67Million | — | → |
| ST StakeStone Berachain Vault stakestone-berachain-vault | Onchain capital allocator | 1 | — | $3.64Million | — | → |
| EA Easedefi.org easedefi-org | Seguros | 1 | — | $3.63Million | — | → |
| ID Idle idle | Rendimiento | 1 | — | $3.56Million | — | → |
| NU Nucleus nucleus | Rendimiento | 2 | — | $3.55Million | — | → |
| PO PoWH3D powh3d | Rendimiento | 1 | — | $3.48Million | — | → |
| AC Acre acre | Rendimiento | 1 | — | $3.46Million | — | → |
| HA Harvest Finance harvest-finance | Préstamos | 2 | 16.1% | $3.46Million | 1 | → |
| TA Tangent Finance tangent-finance | Préstamos | 1 | — | $3.44Million | — | → |
| MS Mstable V2 mstable-v2 | DEX y liquidez | 1 | 2.59% | $3.35Million | 1 | → |
| SW Swaap Maker V2 swaap-maker-v2 | Dexs | 2 | — | $3.32Million | — | → |
| EI Eigenpie eigenpie | Staking líquido | 1 | — | $3.24Million | — | → |
| 3F 3F Mutual 3f-mutual | Seguros | 1 | — | $3.2Million | — | → |
| TE TermFinance Lend termfinance-lend | Préstamos | 1 | — | $3.12Million | — | → |
| ST Stafi stafi | Staking líquido | 1 | — | $3.1Million | — | → |
| NO Notional V2 notional-v2 | Préstamos | 1 | — | $3.1Million | — | → |
| AN Angstrom angstrom | Dexs | 1 | — | $3.08Million | — | → |
| OP OpenEden PRISM openeden-prism | Onchain capital allocator | 1 | — | $3.08Million | — | → |
| SO Sorare Bridge sorare-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $3.03Million | — | → |
| KE Keep3r Network keep3r-network | Derivados | 1 | — | $3Million | — | → |
| RI Ribbon ribbon | Options vault | 1 | — | $2.87Million | — | → |
| BR Bracket Vaults bracket-vaults | Préstamos | 1 | 9.82% | $2.83Million | 1 | → |
