DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,204
Aggregierter hinterlegter Wert
$203Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
994.41%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 D2 Finance d2-finance | Onchain capital allocator | 3 | — | $20M | 0 |
| AE Aevo Perps aevo-perps | Derivate | 3 | — | $19M | 0 |
| ME Mento V2 mento-v2 | Stablecoin-Emittent | 3 | — | $18M | 0 |
| SE Seamless V2 seamless-v2 | DEX & Liquidität | 2 | — | $17M | 10 |
| CO Contango V2 contango-v2 | Derivate | 5 | — | $16M | 0 |
| SH Shmonad shmonad | Liquid Staking | 1 | 13.1% | $15M | 1 |
| MO MorpheusAI morpheusai | Ai agents | 2 | — | $15M | 0 |
| GA Gains Network gains-network | Lending | 2 | 7.07% | $14M | 7 |
| IC Ichi ichi | DEX & Liquidität | 4 | 248.8% | $14M | 5 |
| SP Spectra Metavaults spectra-metavaults | Lending | 2 | 5.71% | $13M | 1 |
| HA Harvest Finance harvest-finance | Lending | 2 | 43.7% | $13M | 55 |
| BI Bitbond Lockers bitbond-lockers | Token locker | 1 | — | $12M | 0 |
| RE Revert Lend revert-lend | Lending | 3 | — | $12M | 0 |
| OD Odyssey Finance odyssey-finance | Rendite | 2 | — | $12M | 0 |
| OV Overnight Finance overnight-finance | Lending | 2 | 3.07% | $10M | 3 |
| TO Toros toros | Stablecoin-Schulden | 2 | 13.5% | $10M | 6 |
| KA Kasu kasu | Rwa lending | 1 | — | $9.4M | 0 |
| TH TheDeep thedeep | Liquidity manager | 3 | — | $8.9M | 0 |
| HY Hydrex Integral hydrex-integral | Dexs | 1 | — | $7.6M | 0 |
| AR Arcadia V2 arcadia-v2 | DEX & Liquidität | 1 | 3.42% | $7.5M | 2 |
| BI Bio Protocol bio-protocol | Launchpad | 2 | — | $7.2M | 0 |
| ZY ZyFAI zyfai | Rendite | 3 | — | $6.6M | 0 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 2 | — | $6M | 0 |
| IN IntentX intentx | Derivate | 2 | — | $5.7M | 0 |
| QU Quickswap V4 quickswap-v4 | Dexs | 1 | — | $5.1M | 0 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX & Liquidität | 2 | 4.66% | $5M | 22 |
| GI Giza giza | Ai agents | 2 | — | $4.9M | 0 |
| CR Credit Coop credit-coop | Rwa lending | 2 | — | $4.5M | 0 |
| AM Ample ample | Lending | 1 | 29.3% | $4.5M | 1 |
| SW Swaap Maker V2 swaap-maker-v2 | Dexs | 2 | — | $4.5M | 0 |
| PO PoolTogether V5 pooltogether-v5 | Yield lottery | 1 | — | $3.8M | 0 |
| KI Kiloex kiloex | Lending | 1 | 1.54% | $3.6M | 8 |
| SP Sport.fun sport-fun | Prognosemärkte | 1 | — | $3.6M | 0 |
| KI Kintsu kintsu | Liquid Staking | 1 | 12.0% | $3.5M | 1 |
| EL ELFi Protocol elfi-protocol | Derivate | 2 | — | $3.5M | 0 |
| SY SYMMIO symmio | Derivate | 1 | — | $3.5M | 0 |
| QI Qidao qidao | Stablecoin-Schulden | 2 | — | $3.2M | 3 |
| SY SynFutures V3 synfutures-v3 | Derivate | 1 | — | $3.1M | 0 |
| SO SoSoValue Basis sosovalue-basis | Basis trading | 1 | — | $3M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |



















