DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,204
Aggregierter hinterlegter Wert
$201Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
988.1%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Lending | 15 | 29.7% | $15B | 225 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Lending | 18 | 145.7% | $7.5B | 636 |
| JU Justlend justlend | Lending | 1 | 3.97% | $3.6B | 21 |
| US USDD usdd | Stablecoin-Schulden | 3 | — | $1.4B | 0 |
| VE Veda veda | Rendite | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| TY Tydro tydro | Lending | 1 | 5.01% | $240M | 12 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & Liquidität | 3 | 69.1% | $220M | 93 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $110M | 0 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 7 | — | $71M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $67M | 0 |
| NA Nado Spot nado-spot | Dexs | 1 | — | $56M | 0 |
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Rendite | 2 | — | $50M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $45M | 0 |
| VF vfat.io vfat-io | Rendite | 4 | — | $38M | 0 |
| VE Velodrome V3 velodrome-v3 | DEX & Liquidität | 1 | 402.9% | $28M | 49 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $19M | 0 |
| YE YeiLend yeilend | Lending | 1 | — | $17M | 0 |
| SA Saphyre V3 saphyre-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| FE Feather feather | Risk curators | 1 | — | $10M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Lending | 5 | 9.73% | $9.7M | 44 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| SP Splashing Stake splashing-stake | Liquid Staking | 1 | — | $6.7M | 0 |
| TA Takara Lend takara-lend | Lending | 1 | 12.8% | $6.6M | 17 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.8M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.3M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 1 | — | $1.8M | 0 |
| PA Pay Protocol pay-protocol | Payments | 2 | — | $1M | 0 |



















