DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,204
Aggregierter hinterlegter Wert
$200Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
970.56%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Lending | 15 | 15.8% | $15B | 225 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Lending | 18 | 145.8% | $7.5B | 636 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Lending | 5 | — | $1.8B | 0 |
| GA Gauntlet gauntlet | DEX & Liquidität | 9 | — | $1.5B | 0 |
| VE Veda veda | Rendite | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| TY Tydro tydro | Lending | 1 | 5.01% | $240M | 12 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & Liquidität | 3 | 68.3% | $220M | 93 |
| YE Yearn Finance yearn-finance | Rendite | 3 | 23.3% | $180M | 70 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 4 | — | $120M | 0 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & Liquidität | 6 | 501.2% | $59M | 65 |
| NA Nado Spot nado-spot | Dexs | 1 | — | $56M | 0 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 3 | — | $54M | 0 |
| SP Spectra V2 spectra-v2 | Rendite | 6 | 110.0% | $52M | 49 |
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Rendite | 2 | — | $48M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| VF vfat.io vfat-io | Rendite | 4 | — | $38M | 0 |
| VE Velodrome V3 velodrome-v3 | DEX & Liquidität | 1 | 402.9% | $28M | 48 |
| ST Steer Protocol steer-protocol | DEX & Liquidität | 5 | 887.4% | $21M | 40 |
| YE YeiLend yeilend | Lending | 1 | — | $16M | 0 |
| SA Saphyre V3 saphyre-v3 | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| FE Feather feather | Risk curators | 1 | — | $10M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| SP Splashing Stake splashing-stake | Liquid Staking | 1 | — | $6.5M | 0 |
| TA Takara Lend takara-lend | Lending | 1 | 12.8% | $6.4M | 17 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.8M | 0 |



















