DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,145
Aggregierter hinterlegter Wert
$159Billion
Abgedeckte Chains
98
Höchste Verzinsung
989.58%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Lending | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| JU Justlend justlend | Lending | 1 | 4.01% | $3B | 22 |
| JU JustLend V1 justlend-v1 | Lending | 1 | — | $3B | 0 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX & Liquidität | 5 | 301.4% | $1.7B | 135 |
| US USDD usdd | Stablecoin-Schulden | 3 | — | $1.3B | 0 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $210M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & Liquidität | 3 | 62.1% | $170M | 143 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 9 | — | $87M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $57M | 0 |
| EC Echo Lending echo-lending | Lending | 1 | — | $46M | 0 |
| DE Decibel decibel | Derivate | 1 | — | $29M | 0 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $17M | 0 |
| EC Echelon Market echelon-market | Rendite | 2 | 31.8% | $13M | 48 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $9.2M | 0 |
| HY Hyperion hyperion | DEX & Liquidität | 1 | 200.0% | $9.1M | 25 |
| SY Symbiosis symbiosis | Lending | 5 | 14.3% | $9.1M | 52 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| AP Aptin Finance V2 aptin-finance-v2 | Lending | 1 | — | $5.3M | 0 |
| AM Amnis Finance amnis-finance | Liquid Staking | 1 | 2.66% | $4.8M | 1 |
| TR TruStake trustake | Liquid Staking | 3 | — | $4.8M | 0 |
| AR Aries Markets aries-markets | Lending | 1 | 0.88% | $4.6M | 6 |
| GO Goblin goblin | Rendite | 1 | — | $4.4M | 0 |
| TH Thalaswap thalaswap | DEX & Liquidität | 1 | 266.5% | $3.7M | 16 |
| TH Thala LSD thala-lsd | Liquid Staking | 1 | — | $3.6M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.1M | 0 |
| AA Aave Aptos aave-aptos | Lending | 1 | — | $1.6M | 0 |
| TH ThalaSwap V3 thalaswap-v3 | Dexs | 1 | — | $1.4M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 2 | — | $1.4M | 0 |



















