DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,144
Aggregierter hinterlegter Wert
$156Billion
Abgedeckte Chains
98
Höchste Verzinsung
980.23%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| AA Aave V3 aave-v3 | Lending | 15 | 16.7% | $12B | 248 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX & Liquidität | 6 | 6.09% | $1B | 136 |
| CI Cian Yield Layer cian-yield-layer | Lending | 3 | 10.3% | $290M | 8 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & Liquidität | 3 | 54.3% | $170M | 143 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $70M | 0 |
| TR Treehouse Protocol treehouse-protocol | Dor | 3 | 4.59% | $53M | 2 |
| AP Apex Omni apex-omni | Derivate | 5 | — | $33M | 0 |
| ME Merchant Moe Liquidity Book merchant-moe-liquidity-book | Dexs | 1 | — | $20M | 0 |
| AG Agni Finance agni-finance | Dexs | 1 | — | $17M | 0 |
| ST Stargate V1 stargate-v1 | Lending | 3 | — | $9.6M | 21 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $9M | 0 |
| IN IntentX intentx | Derivate | 2 | — | $5.7M | 0 |
| FL Fluxion Network fluxion-network | DEX & Liquidität | 1 | 15.9% | $2.4M | 18 |
| IN INIT Capital init-capital | Lending | 1 | — | $2M | 0 |



















