DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,204
Aggregierter hinterlegter Wert
$200Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
985.1%
| App ↓ ▼ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↕ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| WR Wrapped HLP wrapped-hlp | Rendite | 1 | — | $2M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $18M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Liquid Staking | 1 | — | $17M | 0 |
| VE Ventuals ventuals | Interface | 1 | — | $22M | 0 |
| VE Veda veda | Rendite | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| VA Valantis STEX valantis-stex | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| UP Upshift upshift | Lending | 5 | 7.45% | $300M | 5 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $93M | 0 |
| TY Typus DOV typus-dov | Options vault | 1 | — | $2M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX & Liquidität | 1 | 59.6% | $4.4M | 32 |
| SU Suilend suilend | Lending | 1 | — | $150M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Derivate | 1 | — | $7.6M | 0 |
| ST stHYPE sthype | Liquid Staking | 1 | — | $150M | 0 |
| ST STEAMM steamm | Dexs | 1 | — | $3.1M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Liquid Staking | 1 | — | $61M | 0 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Indizes | 7 | — | $100M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Lending | 1 | 16.8% | $22M | 29 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| RY Rysk V12 rysk-v12 | Derivate | 1 | — | $44M | 0 |
| RY Rysk Premium rysk-premium | Rendite | 1 | — | $1.6M | 0 |
| RI Rip.xyz rip-xyz | Nft automated strategies | 1 | — | $1.1M | 0 |
| RA Ramses Hl ramses-hl | DEX & Liquidität | 1 | 17.2% | $3.5M | 1 |
| PR Project X project-x | DEX & Liquidität | 1 | 42.9% | $41M | 21 |
| PE Pendle pendle | DEX & Liquidität | 7 | 59.5% | $1.6B | 258 |
| OM OmniBTC omnibtc | Lending | 1 | — | $2M | 0 |
| NE Nest V1 nest-v1 | DEX & Liquidität | 1 | — | $8.2M | 0 |
| NA Navi Lending navi-lending | Lending | 1 | 17.8% | $160M | 33 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Lending | 18 | 145.8% | $7.5B | 636 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $7.4M | 0 |
| MO Mole mole | Rendite | 1 | — | $8.8M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $65M | 0 |
| ME Metastable metastable | Stablecoin-Schulden | 1 | — | $4.1M | 0 |
| MA Magma magma | Dexs | 1 | — | $5.1M | 0 |
| LO Looped Hype looped-hype | Rendite | 1 | — | $15M | 1 |
| LI Liminal liminal | Rendite | 1 | 5.02% | $18M | 3 |
| KI Kittenswap Algebra kittenswap-algebra | Dexs | 1 | — | $1.2M | 0 |
| KI Kinetiq kmHype kinetiq-kmhype | Liquid Staking | 1 | — | $31M | 0 |
| KI Kinetiq Khype kinetiq-khype | Liquid Staking | 1 | 7.30% | $800M | 2 |
| KI Kinetiq Earn kinetiq-earn | Rendite | 1 | — | $43M | 0 |
| KA Kai Finance kai-finance | Lending | 1 | 24.4% | $8.1M | 5 |



















