DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,204
Aggregierter hinterlegter Wert
$200Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
985.1%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| ME Meteora DLMM meteora-dlmm | Dexs | 1 | — | $230M | 0 |
| AF Afi Protocol afi-protocol | Lending | 3 | — | $230M | 0 |
| CO Cooler Loans cooler-loans | Lending | 1 | — | $220M | 0 |
| RE Renzo renzo | Liquid Staking | 7 | 1.76% | $200M | 1 |
| SA Sanctum Infinity sanctum-infinity | Liquid Staking | 1 | 6.52% | $190M | 1 |
| PA Pareto Credit pareto-credit | Rwa lending | 1 | — | $180M | 0 |
| YE Yearn Finance yearn-finance | Rendite | 3 | 23.3% | $180M | 70 |
| LI Liquity V1 liquity-v1 | Stablecoin-Schulden | 1 | — | $170M | 1 |
| DO Dolomite dolomite | Lending | 3 | 28.2% | $170M | 131 |
| KP KPK kpk | Risk curators | 3 | — | $170M | 0 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| KA Kamino Liquidity kamino-liquidity | Rendite | 1 | 475.4% | $160M | 125 |
| FL Fluid Lite fluid-lite | Lending | 1 | 7.85% | $160M | 2 |
| YI Yield Basis yield-basis | Leveraged farming | 1 | — | $160M | 0 |
| ST Stake Dao stake-dao | DEX & Liquidität | 4 | 164.3% | $160M | 137 |
| PI PinkSale pinksale | Launchpad | 2 | — | $160M | 0 |
| MA Mantle Restaking mantle-restaking | Liquid Staking | 1 | — | $150M | 0 |
| VA Vault Bridge vault-bridge | Risk curators | 1 | — | $150M | 0 |
| CO Compound V2 compound-v2 | Lending | 1 | — | $150M | 15 |
| ZK zkSync Era txBridge zksync-era-txbridge | Canonical bridge | 1 | — | $140M | 0 |
| LA Lagoon lagoon | Lending | 5 | 3.38% | $140M | 5 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $140M | 0 |
| AV Avalanche Core Bridge avalanche-core-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $140M | 0 |
| PH Phantom Sol phantom-sol | Liquid Staking | 1 | 6.32% | $140M | 1 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| FR Frax Ether frax-ether | Liquid Staking | 1 | 2.89% | $130M | 1 |
| AA Aave V2 aave-v2 | Lending | 3 | — | $130M | 0 |
| HY Hyperlane hyperlane | Cross chain bridge | 4 | — | $130M | 0 |
| PO Polygon zkEVM Bridge polygon-zkevm-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $130M | 0 |
| DE Derive V2 derive-v2 | Derivate | 4 | — | $130M | 0 |
| BE Beefy beefy | DEX & Liquidität | 10 | 975.7% | $130M | 357 |
| CR Crvusd crvusd | Stablecoin-Schulden | 1 | 0.64% | $120M | 7 |
| TH The Vault Liquid Staking the-vault-liquid-staking | Liquid Staking | 1 | 5.46% | $120M | 1 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 4 | — | $120M | 0 |
| BY Bybit Staked Sol bybit-staked-sol | Liquid Staking | 1 | 5.52% | $120M | 1 |
| JP Jpool jpool | Liquid Staking | 1 | 5.37% | $120M | 1 |
| AV Avalon CeDeFi avalon-cedefi | Anchor btc | 1 | — | $110M | 0 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| HO Homora V2 homora-v2 | Leveraged farming | 2 | — | $110M | 0 |
| LI Liquity V2 liquity-v2 | DEX & Liquidität | 1 | 3.43% | $110M | 6 |



















