DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,153
Aggregierter hinterlegter Wert
$157Billion
Abgedeckte Chains
98
Höchste Verzinsung
982.22%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Babylon Protocol babylon-protocol | Liquid Staking | 1 | — | $3.1B | 0 |
| JU Justlend justlend | Lending | 1 | 4.00% | $3B | 22 |
| JU JustLend V1 justlend-v1 | Lending | 1 | — | $3B | 0 |
| US USDD usdd | Stablecoin-Schulden | 3 | — | $1.3B | 0 |
| LO Lombard Lbtc lombard-lbtc | Restaked btc | 1 | 0.38% | $540M | 1 |
| TB tBTC tbtc | Decentralized btc | 1 | — | $310M | 0 |
| LI Lightning Network lightning-network | Payments | 1 | — | $280M | 0 |
| UP Upshift upshift | Lending | 6 | 27.0% | $250M | 10 |
| BE Bedrock uniBTC bedrock-unibtc | Anchor btc | 4 | — | $250M | 0 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $210M | 0 |
| GT GTBTC gtbtc | Restaked btc | 1 | — | $210M | 0 |
| B1 B14g b14g | Liquid Staking | 2 | 13.7% | $190M | 2 |
| B2 B2 Buzz b2-buzz | Canonical bridge | 1 | — | $170M | 0 |
| BL Blend Pools V2 blend-pools-v2 | DEX & Liquidität | 1 | 8.03% | $120M | 10 |
| BI Bitlayer YBTC Family bitlayer-ybtc-family | Anchor btc | 1 | — | $84M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 10 | — | $81M | 0 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Indizes | 7 | — | $76M | 0 |
| AI AILayer farm ailayer-farm | Rendite | 1 | — | $62M | 0 |
| VI Vishwa vishwa | Anchor btc | 1 | — | $62M | 0 |
| SO SolvBTC LSTs solvbtc-lsts | Restaked btc | 2 | — | $59M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $56M | 0 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX & Liquidität | 7 | — | $51M | 29 |
| AQ Aquarius Stellar aquarius-stellar | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| GA Gami Labs gami-labs | Stablecoin-Schulden | 5 | 8.47% | $39M | 13 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Lending | 3 | — | $21M | 0 |
| CH Chain Fusion chain-fusion | Decentralized btc | 2 | — | $18M | 0 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $16M | 0 |
| DE DeFindex defindex | Rendite | 1 | — | $14M | 0 |
| ST Stellar DEX stellar-dex | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| MA Maya Protocol maya-protocol | Cross chain bridge | 2 | — | $10M | 0 |
| BT Btcfi Cdp btcfi-cdp | Stablecoin-Schulden | 2 | 2.73% | $9.2M | 1 |
| SY Symbiosis symbiosis | Lending | 5 | 13.4% | $8.8M | 52 |
| ST Stellar AMM stellar-amm | Dexs | 1 | — | $8.4M | 0 |
| BI BIMA CDP bima-cdp | Stablecoin-Schulden | 1 | — | $6.3M | 0 |
| SU Sushi Stellar sushi-stellar | Dexs | 1 | — | $5.9M | 0 |
| ZE Zeus Network zeus-network | Decentralized btc | 1 | — | $4.8M | 0 |
| BO Botanix Bridge botanix-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $2.8M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.1M | 0 |
| YA Yala yala | Stablecoin-Schulden | 1 | — | $1.7M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 2 | — | $1.6M | 0 |



















