DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,144
Aggregierter hinterlegter Wert
$160Billion
Abgedeckte Chains
98
Höchste Verzinsung
994.65%
| App ↕ | Kategorie ↓ ▼ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↕ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| PO PoolTogether V5 pooltogether-v5 | Yield lottery | 1 | — | $3.4M | 0 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $100M | 0 |
| TE Team Finance team-finance | Token locker | 3 | — | $46M | 0 |
| UN UNCX Network V3 uncx-network-v3 | Token locker | 3 | — | $20M | 0 |
| BI Bitbond Lockers bitbond-lockers | Token locker | 1 | — | $8.4M | 0 |
| RE Renzo renzo | Liquid Staking | 7 | 1.89% | $91M | 1 |
| OR Origin Ether origin-ether | Liquid Staking | 2 | 2.49% | $30M | 2 |
| IA Iaero Protocol iaero-protocol | Liquid Staking | 1 | 18.6% | $2.4M | 1 |
| FR friend.tech V1 friend-tech-v1 | Sofi | 1 | — | $1.5M | 0 |
| ET Ethos Network ethos-network | Sofi | 1 | — | $1.2M | 0 |
| KA Kasu kasu | Rwa lending | 2 | — | $11M | 0 |
| CR Credit Coop credit-coop | Rwa lending | 2 | — | $4.6M | 0 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $54M | 0 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 6 | — | $140M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $88M | 0 |
| BL Block Analitica block-analitica | Risk curators | 2 | — | $40M | 0 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 4 | — | $57M | 0 |
| TA TAU Labs tau-labs | Risk curators | 2 | — | $7.3M | 0 |
| AL alphagrowth alphagrowth | Risk curators | 3 | — | $7.4M | 0 |
| AN Anthias Labs anthias-labs | Risk curators | 1 | — | $20M | 0 |
| SP Sport.fun sport-fun | Prognosemärkte | 1 | — | $3.1M | 0 |
| LI Limitless Exchange limitless-exchange | Prognosemärkte | 1 | — | $1.1M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2M | 0 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 3 | — | $4.9M | 0 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.4M | 0 |
| GR Grove Finance grove-finance | Onchain capital allocator | 4 | — | $2.5B | 0 |
| SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer | Onchain capital allocator | 4 | — | $2.1B | 0 |
| AE Aera V3 aera-v3 | Onchain capital allocator | 2 | — | $91M | 0 |
| LO Lombard Vaults lombard-vaults | Onchain capital allocator | 2 | — | $39M | 0 |
| MO Moonwell Vaults moonwell-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $20M | 0 |
| D2 D2 Finance d2-finance | Onchain capital allocator | 3 | — | $26M | 0 |
| SP Spectra MetaVaults Outside V2 spectra-metavaults-outside-v2 | Onchain capital allocator | 2 | — | $6M | 0 |
| SE Seamless Vaults seamless-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $1.3M | 0 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX & Liquidität | 6 | 5.11% | $1.1B | 136 |
| CU Curve Dex curve-dex | DEX & Liquidität | 15 | 634.9% | $1.4B | 652 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & Liquidität | 6 | 838.4% | $760M | 2,183 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX & Liquidität | 6 | 142.6% | $290M | 138 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & Liquidität | 15 | 986.5% | $1.4B | 1,876 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX & Liquidität | 5 | 301.4% | $1.7B | 135 |
| PE Pendle pendle | DEX & Liquidität | 8 | 66.7% | $1B | 340 |



















