Orca Dex
Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
100% auf Solana · auch auf 0 weiteren Chains
Chains
1
Aktive Renditeoptionen
606
Beste Verzinsung
141.71%
Verwahrung
Du behältst die Schlüssel
Wo es läuft
Verfügbar auf 1 Chains
Hier verdienen · aktive Renditeoptionen
Verfügbare Renditen auf Orca Dex
606 aktive Optionen — Renditen von 0.0% bis 141.71% pro Jahr, Median 2.78%.
-
01
orca-dex - SOL-USDC Solana
SOL · USDC
Verzinsung
61.6%
→Pool-Größe
$23.5Million
-
02
orca-dex - PYUSD-USDC Solana
PYUSD · USDC
Verzinsung
0.12%
→Pool-Größe
$20Million
-
03
orca-dex - USDG-USDC Solana
USDG · USDC
Verzinsung
0.48%
→Pool-Größe
$18.5Million
-
04
orca-dex - USX-USDC Solana
USX · USDC
Verzinsung
0.06%
→Pool-Größe
$12.3Million
-
05
orca-dex - PYUSD-PRIME Solana
PYUSD · PRIME
Verzinsung
0.27%
→Pool-Größe
$10.7Million
-
06
orca-dex - SYRUPUSDC-USDC Solana
SYRUPUSDC · USDC
Verzinsung
0.28%
→Pool-Größe
$10Million
Alle 606 Renditeoptionen auf Orca Dex Erweitern →
| Option | Chain | Verzinsung | Pool-Größe |
|---|---|---|---|
| orca-dex - SOL-USDC | Solana | 61.6% | $23.5Million |
| orca-dex - PYUSD-USDC | Solana | 0.12% | $20Million |
| orca-dex - USDG-USDC | Solana | 0.48% | $18.5Million |
| orca-dex - USX-USDC | Solana | 0.06% | $12.3Million |
| orca-dex - PYUSD-PRIME | Solana | 0.27% | $10.7Million |
| orca-dex - SYRUPUSDC-USDC | Solana | 0.28% | $10Million |
| orca-dex - CASH-USDC | Solana | 0.28% | $9.55Million |
| orca-dex - ONYC-USDC | Solana | 0.43% | $7.68Million |
| orca-dex - EUSX-USX | Solana | 0.03% | $6.63Million |
| orca-dex - SOL-JITOSOL | Solana | 0.32% | $5.59Million |
| orca-dex - SOL-CBBTC | Solana | 43.98% | $5.3Million |
| orca-dex - CBBTC-USDC | Solana | 32.08% | $4.94Million |
| orca-dex - SOL-WHETH | Solana | 30.44% | $4.42Million |
| orca-dex - USDG-USDE | Solana | 2.78% | $4.12Million |
| orca-dex - JUPUSD-USDC | Solana | 1.21% | $3.85Million |
| orca-dex - PST-USDC | Solana | 0.27% | $3.5Million |
| orca-dex - SOL-USDG | Solana | 7.52% | $3.32Million |
| orca-dex - USDU-USDC | Solana | 0.03% | $3.28Million |
| orca-dex - USDG-USX | Solana | 0.15% | $3Million |
| orca-dex - USDY-USDC | Solana | 0.06% | $2.91Million |
| orca-dex - ZEC-USDC | Solana | 119.12% | $2.75Million |
| orca-dex - USDG-SYRUPUSDC | Solana | 0.04% | $2.52Million |
| orca-dex - CBBTC-FBTC | Solana | 0.0% | $2.37Million |
| orca-dex - SOL-PENGU | Solana | 3.66% | $2.16Million |
| orca-dex - PYUSD-USDE | Solana | 3.08% | $2.15Million |
| orca-dex - USDG-XBTC | Solana | 4.12% | $2Million |
| orca-dex - HYUSD-USDC | Solana | 0.25% | $1.81Million |
| orca-dex - SPCX-USDC | Solana | 141.71% | $1.62Million |
| orca-dex - JLP-USDC | Solana | 6.64% | $1.56Million |
| orca-dex - JTO-JITOSOL | Solana | 41.58% | $1.46Million |
| orca-dex - CBBTC-WBTC | Solana | 1.4% | $1.28Million |
| orca-dex - KMNO-USDC | Solana | 1.42% | $1.19Million |
| orca-dex - USDC-USDT | Solana | 2.94% | $1.14Million |
| orca-dex - SOL-HYPE | Solana | 118.98% | $1.05Million |
| orca-dex - SOL-JLP | Solana | 12.21% | $982Thousand |
| orca-dex - SOL-WBTC | Solana | 18.52% | $972Thousand |
| orca-dex - TRUMP-USDC | Solana | 3.87% | $879Thousand |
| orca-dex - SOL-FARTCOIN | Solana | 89.76% | $833Thousand |
| orca-dex - USDC-GLDY | Solana | 0.0% | $807Thousand |
| orca-dex - SOL-ORCA | Solana | 43.04% | $806Thousand |
| orca-dex - NX8-USDC | Solana | 8.44% | $713Thousand |
| orca-dex - LBR-SJ | Solana | 0.55% | $568Thousand |
| orca-dex - JLP-USDC | Solana | 2.68% | $568Thousand |
| orca-dex - SOL-BORG | Solana | 20.24% | $563Thousand |
| orca-dex - AUSD-USDC | Solana | 0.0% | $503Thousand |
| orca-dex - SOL-PUMP | Solana | 47.42% | $470Thousand |
| orca-dex - SOL-FARTCOIN | Solana | 45.87% | $460Thousand |
| orca-dex - SOL-USDT | Solana | 1.15% | $438Thousand |
| orca-dex - SOL-ZEC | Solana | 99.04% | $437Thousand |
| orca-dex - SOL-BSOL | Solana | 0.33% | $421Thousand |
Wie es funktioniert
Orca Dex in drei Schritten nutzen
-
1
Pair two tokens
Pick two tokens (e.g. ETH + USDC), deposit both in equal value into the trading pool.
-
2
Earn a share of fees
Every time someone swaps through this pair, you earn a tiny cut of the fee. The more people trade, the more you earn.
-
3
Watch out for IL
If one token's price moves a lot relative to the other, you'd have been better off just holding — the gap is called 'impermanent loss'.
Hintergrund
Über Orca Dex
Beschreibung vom Protokoll-Team bereitgestellt. Vor dem Einzahlen immer direkt verifizieren.
Token, die hier verdienen
Top-Token, die über Orca Dex Rendite erzielen
Häufig gefragt
Was Leute über Orca Dex fragen
Was ist Orca Dex?
+
Orca Dex ist eine On-Chain-App. Decentralized exchange — earn fees by helping other people swap tokens.
Ist die Nutzung von Orca Dex sicher?
+
Orca Dex hat 0 öffentliche Audits dokumentiert. Audits helfen — sie eliminieren das Risiko nicht. Prüfe immer, welche Token du einzahlst, und investiere nie mehr, als du verlieren kannst.
Wie viel kann ich verdienen?
+
Aktuell liegen die Renditen auf Orca Dex bei 0.0%–141.7% pro Jahr, je nach Pool und Chain. Die Sätze ändern sich mit der Nachfrage.
Auf welchen Chains läuft es?
+
Orca Dex läuft auf 1 Chains, darunter Solana. Jede Chain hat eigene Gebühren und Geschwindigkeiten — wähle die, die du schon nutzt.
Die Zahlen sind Referenzwerte, aggregiert aus öffentlichen Quellen, stündlich aktualisiert. Vor dem Einzahlen immer direkt verifizieren.
See also
Terms used on this page
-
Smart Contract
Code on a blockchain that runs automatically when called. DeFi protocols are smart contracts — bugs in the code can lose user funds.
-
Audit
An independent security review of a smart contract. More audits and longer track record reduce — but never eliminate — code risk.
-
Impermanent Loss
A loss LP providers experience when the two pool tokens diverge in price. The loss only crystallises if you withdraw at that ratio.
-
Oracle
An on-chain feed of off-chain data — usually prices. Lending and CDP protocols rely on oracles to liquidate positions correctly.
-
TVL (Total Value Locked)
The total dollar value of assets currently deposited in a DeFi protocol. A rough proxy for adoption and trust.



