Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,204
Tổng giá trị nắm giữ
$200Billion
Chain bao phủ
93
Lãi suất tốt nhất
985.1%
| Ứng dụng ↓ ▼ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↕ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| YU Yuzu Money yuzu-money | Cho vay | 1 | 24.4% | $41M | 4 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| VE Veda veda | Lợi nhuận | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| UP Upshift upshift | Cho vay | 5 | 7.45% | $300M | 5 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & thanh khoản | 8 | 994.3% | $820M | 2,417 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & thanh khoản | 13 | 985.1% | $1.8B | 1,519 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & thanh khoản | 6 | 952.9% | $980M | 1,829 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $93M | 0 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Lợi nhuận | 4 | — | $13M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Cho vay | 5 | — | $1.8B | 0 |
| SH Shmonad shmonad | Staking thanh khoản | 1 | 13.0% | $15M | 1 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Nợ stablecoin | 2 | 4.65% | $100M | 2 |
| RE Renzo renzo | Staking thanh khoản | 7 | 1.76% | $200M | 1 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $81M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.8M | 0 |
| PL Plasma Saving Vaults plasma-saving-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $44M | 0 |
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $1.2M | 0 |
| PE Perpl perpl | Phái sinh | 1 | — | $1.1M | 0 |
| PE Pendle pendle | DEX & thanh khoản | 7 | 59.5% | $1.6B | 258 |
| PA Pancakeswap Amm V3 pancakeswap-amm-v3 | DEX & thanh khoản | 6 | 321.9% | $340M | 81 |
| NE Neverland neverland | Lợi nhuận | 1 | 167.2% | $43M | 9 |
| MU Multipli.Fi multipli-fi | Cho vay | 5 | 3.89% | $370M | 2 |
| MO Morpho Blue morpho-blue | Cho vay | 18 | 145.8% | $7.5B | 636 |
| MO Monday Trade Perps monday-trade-perps | Phái sinh | 1 | — | $2.6M | 0 |
| ME Mento V3 mento-v3 | DEX & thanh khoản | 1 | 21.8% | $2.4M | 7 |
| ME Mento V2 mento-v2 | Phát hành stablecoin | 3 | — | $17M | 0 |
| MA Magma Staking magma-staking | Staking thanh khoản | 1 | 11.7% | $1.6M | 1 |
| LE LeverUp leverup | Phái sinh | 1 | — | $2.4M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $44M | 0 |
| KI Kintsu kintsu | Staking thanh khoản | 1 | 11.2% | $3.5M | 1 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| JO Joe V2.2 joe-v2-2 | DEX & thanh khoản | 2 | 48.3% | $21M | 16 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 4 | — | $120M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & thanh khoản | 3 | 67.7% | $220M | 93 |
| GE Gearbox gearbox | Nợ stablecoin | 3 | 13.0% | $28M | 20 |
| FL Fluid Lending fluid-lending | Cho vay | 5 | 5.72% | $770M | 193 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Lợi nhuận | 11 | 528.4% | $410M | 272 |
| EU Euler DAO euler-dao | Risk curators | 5 | — | $49M | 0 |



















