Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,204
Tổng giá trị nắm giữ
$200Billion
Chain bao phủ
93
Lãi suất tốt nhất
985.1%
| Ứng dụng ↓ ▼ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↕ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| ZO Zoo Finance zoo-finance | Lợi nhuận | 2 | — | $48M | 0 |
| ZE Zerobase Cedefi zerobase-cedefi | Cho vay | 3 | 9.00% | $59M | 8 |
| XW xWin Finance xwin-finance | Chỉ số | 1 | — | $5M | 0 |
| WO Wombat Exchange wombat-exchange | DEX & thanh khoản | 1 | 0.65% | $4.1M | 18 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $18M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Staking thanh khoản | 1 | — | $17M | 0 |
| VE Venus Isolated Pools venus-isolated-pools | Cho vay | 1 | — | $1.9M | 0 |
| VE Venus Flux venus-flux | Cho vay | 1 | 6.60% | $22M | 4 |
| VE Venus Core Pool venus-core-pool | DEX & thanh khoản | 4 | 4.98% | $1.2B | 41 |
| VE Veda veda | Lợi nhuận | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| US USDD usdd | Nợ stablecoin | 3 | — | $1.4B | 0 |
| UN Unitas unitas | Cho vay | 2 | 14.0% | $90M | 2 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & thanh khoản | 8 | 994.3% | $820M | 2,417 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & thanh khoản | 13 | 985.1% | $1.8B | 1,519 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & thanh khoản | 6 | 952.9% | $980M | 1,829 |
| UN UNCX Network V3 uncx-network-v3 | Token locker | 3 | — | $26M | 0 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $140M | 0 |
| UN Unchain X unchain-x | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| TY Typus DOV typus-dov | Options vault | 1 | — | $2M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX & thanh khoản | 1 | 59.6% | $4.4M | 32 |
| TR Tranchess Yield tranchess-yield | Lợi nhuận | 1 | — | $5.8M | 0 |
| TO Tornado Cash tornado-cash | Riêng tư | 2 | — | $570M | 0 |
| TH THENA V1 thena-v1 | Dexs | 1 | — | $1.7M | 0 |
| TH THENA INTEGRAL thena-integral | Dexs | 1 | — | $2.2M | 0 |
| TH Thena Fusion thena-fusion | DEX & thanh khoản | 1 | — | $1M | 1 |
| TE Termmax termmax | DEX & thanh khoản | 3 | 4.30% | $71M | 89 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Lợi nhuận | 4 | — | $13M | 0 |
| TE Team Finance team-finance | Token locker | 3 | — | $55M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Cho vay | 5 | 9.36% | $9.8M | 44 |
| SW Swamp Finance swamp-finance | Lợi nhuận | 1 | — | $1.2M | 0 |
| SU Suilend suilend | Cho vay | 1 | — | $150M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Phái sinh | 1 | — | $7.6M | 0 |
| ST Steer Protocol steer-protocol | DEX & thanh khoản | 5 | 887.4% | $21M | 40 |
| ST STEAMM steamm | Dexs | 1 | — | $3.1M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |
| ST StandX Bridge standx-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $51M | 0 |
| ST Stader stader | Staking thanh khoản | 3 | 2.72% | $360M | 2 |
| SQ SquadSwap WOW squadswap-wow | Dexs | 1 | — | $1.1M | 0 |
| SP SpringSui springsui | Staking thanh khoản | 1 | — | $61M | 0 |
| SO Sovryn Bridge sovryn-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $3.1M | 0 |



















