Ứng dụng DeFi
Mọi ứng dụng đang giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ token họ nắm giữ — tìm theo tên, lọc theo danh mục và chain, sắp xếp theo giá trị nắm giữ.
Ứng dụng theo dõi
1,204
Tổng giá trị nắm giữ
$200Billion
Chain bao phủ
93
Lãi suất tốt nhất
985.1%
| Ứng dụng ↓ ▼ | Danh mục ↕ | Chain | Lãi suất tốt nhất | Giá trị nắm giữ ↕ | Lựa chọn lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator | Lợi nhuận | 2 | 26.3% | $16M | 8 |
| XS XSY xsy | Basis trading | 1 | — | $21M | 0 |
| WO WOOFi Swap woofi-swap | Dexs | 3 | — | $1.9M | 0 |
| UP Upshift upshift | Cho vay | 5 | 7.45% | $300M | 5 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & thanh khoản | 13 | 985.1% | $1.8B | 1,519 |
| TR TruStake trustake | Staking thanh khoản | 3 | — | $18M | 0 |
| TR Treehouse Protocol treehouse-protocol | Dor | 3 | 4.59% | $100M | 2 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX & thanh khoản | 5 | — | $83M | 27 |
| TH ThalaSwap V3 thalaswap-v3 | Dexs | 1 | — | $2.5M | 0 |
| TH Thalaswap thalaswap | DEX & thanh khoản | 1 | 266.5% | $5.5M | 16 |
| TH Thala LSD thala-lsd | Staking thanh khoản | 1 | — | $14M | 0 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Lợi nhuận | 4 | — | $13M | 0 |
| TA Tapp Exchange tapp-exchange | DEX & thanh khoản | 1 | 35.3% | $7.9M | 10 |
| SU Suzaku suzaku | Staking thanh khoản | 1 | — | $1.3M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |
| ST Stable Jack V1 stable-jack-v1 | Cho vay | 1 | 15.5% | $1.9M | 1 |
| SP Spectra V2 spectra-v2 | Lợi nhuận | 6 | 108.1% | $52M | 49 |
| SP Spark Savings spark-savings | Cho vay | 4 | 3.65% | $1.9B | 7 |
| SO Solv Strategies solv-strategies | Onchain capital allocator | 3 | — | $68M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Cho vay | 4 | 897.8% | $26M | 524 |
| SI Sierra Protocol sierra-protocol | Lợi nhuận | 1 | — | $28M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $81M | 0 |
| PU PumpSpace V2 pumpspace-v2 | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| PH Pharaoh V3 pharaoh-v3 | DEX & thanh khoản | 1 | 270.8% | $39M | 8 |
| PH Pharaoh Legacy pharaoh-legacy | Dexs | 1 | — | $3.6M | 0 |
| PH Pharaoh CL pharaoh-cl | Dexs | 1 | — | $6.4M | 0 |
| PA Parallel Protocol V3 parallel-protocol-v3 | Cho vay | 2 | 6.00% | $2.9M | 1 |
| PA Pangolin V2 pangolin-v2 | DEX & thanh khoản | 1 | 0.07% | $2M | 5 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX & thanh khoản | 5 | 121.0% | $1.8B | 59 |
| MO Moar Market moar-market | Cho vay | 1 | 4.20% | $2.3M | 2 |
| LA Lagoon lagoon | Cho vay | 5 | 3.38% | $140M | 5 |
| KO Kofi Finance kofi-finance | Staking thanh khoản | 1 | — | $1.7M | 0 |
| KE Keyring keyring | Risk curators | 1 | — | $6.2M | 0 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| JO Joe V2.2 joe-v2-2 | DEX & thanh khoản | 2 | 48.3% | $21M | 16 |
| JO Joe V2.1 joe-v2-1 | DEX & thanh khoản | 2 | 39.6% | $4.5M | 9 |
| JO Joe Lend joe-lend | Cho vay | 1 | 8.15% | $2.5M | 11 |
| JO Joe DEX joe-dex | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| HY Hypha hypha | Staking thanh khoản | 1 | — | $16M | 0 |



















