DeFi Apps
Every app earning yield on someone's tokens — searchable by name, filterable by category and chain, sortable by value held.
Apps tracked
1,204
Aggregated value held
$200Billion
Chains covered
93
Top reward rate
963.72%
| App ↕ | Category ↓ ▼ | Chains | Best reward rate | Value held ↕ | Yield options |
|---|---|---|---|---|---|
| PO PoolTogether V5 pooltogether-v5 | Yield lottery | 1 | — | $3.7M | 0 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $140M | 0 |
| TE Team Finance team-finance | Token locker | 3 | — | $55M | 0 |
| UN UNCX Network V3 uncx-network-v3 | Token locker | 3 | — | $26M | 0 |
| BI Bitbond Lockers bitbond-lockers | Token locker | 1 | — | $13M | 0 |
| RE Renzo renzo | Liquid staking | 7 | 1.76% | $200M | 1 |
| BE Benqi Staked Avax benqi-staked-avax | Liquid staking | 1 | 8.19% | $270M | 1 |
| OR Origin Ether origin-ether | Liquid staking | 2 | 2.33% | $51M | 2 |
| HY Hypha hypha | Liquid staking | 1 | — | $16M | 0 |
| IA Iaero Protocol iaero-protocol | Liquid staking | 1 | — | $2M | 0 |
| SU Suzaku suzaku | Liquid staking | 1 | — | $1.3M | 0 |
| FR friend.tech V1 friend-tech-v1 | Sofi | 1 | — | $2.1M | 0 |
| ET Ethos Network ethos-network | Sofi | 1 | — | $1.8M | 0 |
| KA Kasu kasu | Rwa lending | 1 | — | $9.4M | 0 |
| CR Credit Coop credit-coop | Rwa lending | 2 | — | $4.5M | 0 |
| K3 K3 Capital k3-capital | Risk curators | 4 | — | $170M | 0 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $93M | 0 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 6 | — | $98M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $81M | 0 |
| BL Block Analitica block-analitica | Risk curators | 2 | — | $57M | 0 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 3 | — | $55M | 0 |
| EU Euler DAO euler-dao | Risk curators | 5 | — | $49M | 0 |
| B. B.Protocol Curator b-protocol-curator | Risk curators | 1 | — | $26M | 0 |
| KE Keyring keyring | Risk curators | 1 | — | $6.2M | 0 |
| AL alphagrowth alphagrowth | Risk curators | 1 | — | $1.3M | 0 |
| AN Anthias Labs anthias-labs | Risk curators | 1 | — | $25M | 0 |
| SP Sport.fun sport-fun | Prediction markets | 1 | — | $3.6M | 0 |
| TR Trueo trueo | Prediction markets | 1 | — | $1.2M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 2 | — | $6M | 0 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.4M | 0 |
| AV Avant Avbtc avant-avbtc | Onchain capital allocator | 1 | 6.11% | $8.1M | 1 |
| GR Grove Finance grove-finance | Onchain capital allocator | 2 | — | $2.6B | 0 |
| SP Spark Liquidity Layer spark-liquidity-layer | Onchain capital allocator | 4 | — | $1.7B | 0 |
| AE Aera V3 aera-v3 | Onchain capital allocator | 2 | — | $96M | 0 |
| SO Solv Strategies solv-strategies | Onchain capital allocator | 3 | — | $68M | 0 |
| LO Lombard Vaults lombard-vaults | Onchain capital allocator | 2 | — | $64M | 0 |
| MO Moonwell Vaults moonwell-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $25M | 0 |
| D2 D2 Finance d2-finance | Onchain capital allocator | 3 | — | $19M | 0 |
| SP Spectra MetaVaults Outside V2 spectra-metavaults-outside-v2 | Onchain capital allocator | 2 | — | $1.3M | 0 |



















