Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,144
Valeur détenue agrégée
$160Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
994.65%
| App ↓ ▼ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↕ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| US USDD usdd | Dette stablecoin | 3 | — | $1.3B | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Prêt | 5 | 14.8% | $9M | 52 |
| SU SUNSwap V3 sunswap-v3 | Dexs | 1 | — | $210M | 0 |
| SU SUNSwap V1 sunswap-v1 | Dexs | 1 | — | $58M | 0 |
| SU SunPump sunpump | Launchpad | 1 | — | $2.1M | 0 |
| NE NEAR Intents near-intents | Cross chain bridge | 9 | — | $87M | 0 |
| JU JustLend V1 justlend-v1 | Prêt | 1 | — | $3.1B | 0 |
| JU Justlend justlend | Prêt | 1 | 3.98% | $3B | 22 |
| CA CatFee Staking Vault catfee-staking-vault | Staking pool | 1 | — | $17M | 0 |
| BR Bridgers bridgers | Dexs | 2 | — | $1.4M | 0 |



















