Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,144
Valeur détenue agrégée
$161Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
987.97%
| App ↓ ▼ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↕ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| VE Veda veda | Prêt | 9 | 2.96% | $1.1B | 4 |
| TR Trevee Earn trevee-earn | Rendement | 1 | — | $1M | 2 |
| ST Stability stability | Liquidity manager | 1 | — | $1M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Prêt | 4 | 817.5% | $9M | 590 |
| SH Shadow Exchange Legacy shadow-exchange-legacy | DEX & liquidité | 1 | 86.0% | $2.1M | 14 |
| SH Shadow Exchange Clmm shadow-exchange-clmm | DEX & liquidité | 1 | 602.6% | $1.5M | 13 |
| PE Pendle pendle | DEX & liquidité | 8 | 66.7% | $1B | 340 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.4M | 0 |
| FL Flying Tulip Lend flying-tulip-lend | Prêt | 2 | — | $7M | 0 |
| FL Flying Tulip ftUSD flying-tulip-ftusd | Staking liquide | 2 | 11.4% | $2.3M | 2 |
| EU Euler V2 euler-v2 | Rendement | 11 | 285.9% | $270M | 367 |
| BE Beets LST beets-lst | Staking liquide | 1 | — | $2.9M | 0 |
| BE Beets Dex V3 beets-dex-v3 | DEX & liquidité | 1 | 27.0% | $1M | 20 |
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 16.7% | $12B | 248 |



















