Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$200Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
956.02%
| App ↓ ▼ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↕ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.7M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $45M | 0 |
| GM Gmx V2 Perps gmx-v2-perps | DEX & liquidité | 3 | 66.5% | $220M | 93 |
| AA Aave V3 aave-v3 | Prêt | 15 | 35.2% | $15B | 225 |



















