Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$200Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
970.56%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| PH Pharaoh Legacy pharaoh-legacy | Dexs | 1 | — | $3.6M | 0 |
| GM GMX V1 Perps gmx-v1-perps | Dérivés | 2 | — | $3.4M | 0 |
| BL Blackhole Amm blackhole-amm | DEX & liquidité | 1 | 26.6% | $3.1M | 19 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| PA Parallel Protocol V3 parallel-protocol-v3 | Prêt | 2 | 6.00% | $2.9M | 1 |
| BA Balanced Exchange balanced-exchange | Dexs | 1 | — | $2.9M | 0 |
| JO Joe Lend joe-lend | Prêt | 1 | 8.15% | $2.5M | 11 |
| AR Arena DEX arena-dex | Dexs | 1 | — | $2.1M | 0 |
| PA Pangolin V2 pangolin-v2 | DEX & liquidité | 1 | 0.07% | $2M | 5 |
| WO WOOFi Swap woofi-swap | Dexs | 3 | — | $1.9M | 0 |
| ST Stable Jack V1 stable-jack-v1 | Prêt | 1 | 15.4% | $1.8M | 1 |
| PU PumpSpace V2 pumpspace-v2 | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| SU Suzaku suzaku | Staking liquide | 1 | — | $1.3M | 0 |
| AQ AquaBank aquabank | Rendement | 1 | — | $1M | 0 |
End of list · 54 total



















