Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,204
Valeur détenue agrégée
$200Billion
Chaînes couvertes
93
Meilleur taux
985.1%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| ME Meteora DAMM V1 meteora-damm-v1 | Dexs | 1 | — | $23M | 0 |
| AD Adrastea Validator adrastea-validator | Staking pool | 1 | — | $22M | 0 |
| JO Joe V2.2 joe-v2-2 | DEX & liquidité | 2 | 48.3% | $21M | 16 |
| XS XSY xsy | Basis trading | 1 | — | $21M | 0 |
| HY Hylo Lsts hylo-lsts | Staking liquide | 1 | 6.07% | $19M | 1 |
| JI Jito Restaking jito-restaking | Staking liquide | 1 | — | $19M | 0 |
| TR TruStake trustake | Staking liquide | 3 | — | $18M | 0 |
| BO Bonk Staked Sol bonk-staked-sol | Staking liquide | 1 | 5.47% | $18M | 1 |
| MA Manifest Trade manifest-trade | Dexs | 1 | — | $17M | 0 |
| YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator | Rendement | 2 | 26.3% | $16M | 8 |
| SO Solayer Restaking solayer-restaking | Staking liquide | 1 | — | $16M | 0 |
| HY Hypha hypha | Staking liquide | 1 | — | $16M | 0 |
| CO Contango V2 contango-v2 | Dérivés | 5 | — | $16M | 0 |
| SE Serum serum | Dexs | 1 | — | $16M | 0 |
| TR Tramplin.Io tramplin-io | Staking pool | 1 | 3.49% | $15M | 1 |
| NE Neutral Trade neutral-trade | Onchain capital allocator | 1 | — | $14M | 0 |
| BY Byreal byreal | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| JO Joe DEX joe-dex | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendement | 4 | — | $13M | 0 |
| FU Futarchy AMM futarchy-amm | Dexs | 1 | — | $13M | 0 |
| DO DODO AMM dodo-amm | Dexs | 5 | — | $12M | 0 |
| FR Fragmetric fragmetric | Staking liquide | 1 | — | $12M | 0 |
| PE Perena Vaults perena-vaults | Onchain capital allocator | 1 | — | $11M | 0 |
| FL FlashTrade flashtrade | Dérivés | 1 | — | $11M | 0 |
| MA Marginfi Lst marginfi-lst | Staking liquide | 1 | 6.00% | $9.9M | 1 |
| FO Folks Finance Xchain folks-finance-xchain | Prêt | 2 | 26.8% | $9.7M | 63 |
| KY Kyros kyros | Staking liquide | 1 | 6.01% | $9.2M | 2 |
| AV Avant Avbtc avant-avbtc | Onchain capital allocator | 1 | 6.11% | $8.1M | 1 |
| HA HawkFi hawkfi | Liquidity manager | 1 | — | $8.1M | 0 |
| DR Drift Trade drift-trade | Dérivés | 1 | — | $7.2M | 0 |
| VE Vectis Finance vectis-finance | Rendement | 1 | — | $7M | 0 |
| PH Pharaoh CL pharaoh-cl | Dexs | 1 | — | $6.4M | 0 |
| KE Keyring keyring | Risk curators | 1 | — | $6.2M | 0 |
| FR Francium francium | Rendement | 1 | — | $6.1M | 0 |
| SY Synatra synatra | Rendement | 1 | — | $6M | 0 |
| ST Stronghold Staked Sol stronghold-staked-sol | Staking liquide | 1 | 5.74% | $5.7M | 1 |
| QU Quarry quarry | Rendement | 1 | — | $5.7M | 0 |
| DO DOOAR dooar | Dexs | 1 | — | $5.3M | 0 |
| LA Laine Sol laine-sol | Staking liquide | 1 | 4.85% | $5.1M | 1 |
| SA Saber saber | Dexs | 1 | — | $4.9M | 0 |



















