Apps DeFi
Toutes les apps qui aident quelqu'un à gagner du rendement sur ses jetons — recherchables par nom, filtrables par catégorie et chaîne, triables par valeur détenue.
Apps suivies
1,153
Valeur détenue agrégée
$156Billion
Chaînes couvertes
98
Meilleur taux
987.47%
| App ↕ | Catégorie ↕ | Chaînes | Meilleur taux | Valeur détenue ↓ ▼ | Options de rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| OP OpenGDP Shared Security opengdp-shared-security | Staking liquide | 2 | — | $5.8M | 0 |
| ZY ZyFAI zyfai | Rendement | 3 | — | $5.6M | 0 |
| HI Hibachi Bridge hibachi-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $5.3M | 0 |
| TH Theo Straddle Vaults theo-straddle-vaults | Basis trading | 1 | — | $5.1M | 0 |
| OM OmniYield omniyield | Rendement | 1 | — | $5M | 0 |
| AB Abracadabra Spell abracadabra-spell | DEX & liquidité | 2 | 18.4% | $4.8M | 27 |
| CA Camelot V2 camelot-v2 | DEX & liquidité | 1 | 227.2% | $4.8M | 55 |
| RE Reya Bridge reya-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $4.5M | 0 |
| PE Penpie penpie | Dette stablecoin | 3 | 43.9% | $4.4M | 13 |
| CO CORE Bridge core-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $3.7M | 0 |
| HY Hyperwave hyperwave | Prêt | 2 | 4.49% | $3.5M | 5 |
| DE Deltaprime deltaprime | Prêt | 2 | 7.76% | $3.4M | 9 |
| JO Joe V2.1 joe-v2-1 | DEX & liquidité | 2 | 43.5% | $3.1M | 17 |
| EL ELFi Protocol elfi-protocol | Dérivés | 2 | — | $2.8M | 0 |
| GM GMX V1 Perps gmx-v1-perps | Dérivés | 2 | — | $2.7M | 0 |
| BA Basin Exchange basin-exchange | Dexs | 1 | — | $2.7M | 0 |
| SU Sushi BentoBox sushi-bentobox | Rendement | 1 | — | $2.6M | 0 |
| EV Eventum Bridge eventum-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $2.5M | 0 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX & liquidité | 2 | 9.03% | $2.4M | 26 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2.3M | 0 |
| SA Sanko Bridge sanko-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $1.9M | 0 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.5M | 0 |
| FL Flat Money V2 flat-money-v2 | Partially algorithmic stablecoin | 1 | — | $1.2M | 0 |
| SI Silo V1 silo-v1 | Prêt | 1 | — | $1.2M | 0 |
| MI Mim Swap mim-swap | DEX & liquidité | 1 | — | $1.1M | 2 |
End of list · 105 total



















