Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,210
Valor depositado agregado
$203Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
987.16%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| GO Goblin goblin | Rendimiento | 1 | — | $6.5M | 0 |
| SP Sphere Finance sphere-finance | Rendimiento | 1 | — | $6.2M | 0 |
| TH Thalaswap thalaswap | DEX y liquidez | 1 | 266.5% | $5.5M | 16 |
| AP Aptin Finance V2 aptin-finance-v2 | Préstamos | 1 | — | $5.3M | 0 |
| CO Compound Blue compound-blue | Préstamos | 1 | — | $4.2M | 0 |
| QI Qidao qidao | Deuda de stablecoin | 2 | — | $3.2M | 3 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| TH ThalaSwap V3 thalaswap-v3 | Dexs | 1 | — | $2.7M | 0 |
| W- W-DEX w-dex | Dexs | 1 | — | $2.7M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.5M | 0 |
| MO Moar Market moar-market | Préstamos | 1 | 3.78% | $2.3M | 2 |
| TE Tetu Earn tetu-earn | Rendimiento | 1 | — | $2.2M | 0 |
| AA Aave Aptos aave-aptos | Préstamos | 1 | — | $2.2M | 0 |
| KO Kofi Finance kofi-finance | Staking líquido | 1 | — | $1.7M | 0 |
| CE Cellana Finance cellana-finance | Dexs | 1 | — | $1.2M | 0 |
End of list · 55 total



















