Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,204
Valor depositado agregado
$202Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
995.18%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| DH dHEDGE Vaults dhedge-vaults | Índices | 4 | — | $21M | 0 |
| CH Chamber Vaults chamber-vaults | Índices | 4 | — | $21M | 0 |
| D2 D2 Finance d2-finance | Onchain capital allocator | 3 | — | $20M | 0 |
| AE Aevo Perps aevo-perps | Derivados | 3 | — | $19M | 0 |
| ME Mento V2 mento-v2 | Emisor de stablecoin | 3 | — | $18M | 0 |
| SE Seamless V2 seamless-v2 | DEX y liquidez | 2 | — | $17M | 10 |
| CO Contango V2 contango-v2 | Derivados | 5 | — | $16M | 0 |
| SH Shmonad shmonad | Staking líquido | 1 | 11.6% | $15M | 1 |
| MO MorpheusAI morpheusai | Ai agents | 2 | — | $15M | 0 |
| GA Gains Network gains-network | Préstamos | 2 | 7.07% | $14M | 7 |
| IC Ichi ichi | DEX y liquidez | 4 | 248.8% | $14M | 5 |
| SP Spectra Metavaults spectra-metavaults | Préstamos | 2 | 5.65% | $13M | 1 |
| HA Harvest Finance harvest-finance | Préstamos | 2 | 44.3% | $13M | 55 |
| BI Bitbond Lockers bitbond-lockers | Token locker | 1 | — | $12M | 0 |
| RE Revert Lend revert-lend | Préstamos | 3 | — | $12M | 0 |
| OD Odyssey Finance odyssey-finance | Rendimiento | 2 | — | $11M | 0 |
| OV Overnight Finance overnight-finance | Préstamos | 2 | 3.07% | $10M | 3 |
| TO Toros toros | Deuda de stablecoin | 2 | 13.4% | $10M | 6 |
| KA Kasu kasu | Rwa lending | 1 | — | $9.4M | 0 |
| TH TheDeep thedeep | Liquidity manager | 3 | — | $8.9M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.3M | 0 |
| HY Hydrex Integral hydrex-integral | Dexs | 1 | — | $7.7M | 0 |
| AR Arcadia V2 arcadia-v2 | DEX y liquidez | 1 | 12.0% | $7.5M | 2 |
| BI Bio Protocol bio-protocol | Launchpad | 2 | — | $7.2M | 0 |
| ZY ZyFAI zyfai | Rendimiento | 3 | — | $6.6M | 0 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 2 | — | $6M | 0 |
| IN IntentX intentx | Derivados | 2 | — | $5.7M | 0 |
| QU Quickswap V4 quickswap-v4 | Dexs | 1 | — | $5M | 0 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX y liquidez | 2 | 4.66% | $5M | 22 |
| GI Giza giza | Ai agents | 2 | — | $4.9M | 0 |
| CR Credit Coop credit-coop | Rwa lending | 2 | — | $4.5M | 0 |
| AM Ample ample | Préstamos | 1 | 29.3% | $4.5M | 1 |
| SW Swaap Maker V2 swaap-maker-v2 | Dexs | 2 | — | $4.4M | 0 |
| PO PoolTogether V5 pooltogether-v5 | Yield lottery | 1 | — | $3.7M | 0 |
| KI Kiloex kiloex | Préstamos | 1 | 1.54% | $3.6M | 8 |
| SP Sport.fun sport-fun | Mercados de predicción | 1 | — | $3.6M | 0 |
| KI Kintsu kintsu | Staking líquido | 1 | 12.0% | $3.5M | 1 |
| EL ELFi Protocol elfi-protocol | Derivados | 2 | — | $3.5M | 0 |
| SY SYMMIO symmio | Derivados | 1 | — | $3.5M | 0 |
| QI Qidao qidao | Deuda de stablecoin | 2 | — | $3.2M | 3 |



















