Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,204
Valor depositado agregado
$200Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
985.1%
| App ↕ | Categoría ↓ ▼ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX y liquidez | 6 | 4.73% | $1.3B | 131 |
| FL Fluxion Network fluxion-network | DEX y liquidez | 1 | 115.3% | $2.7M | 18 |
| AA Aave V3 aave-v3 | Préstamos | 15 | 15.8% | $15B | 225 |
| CI Cian Yield Layer cian-yield-layer | Préstamos | 3 | 8.75% | $340M | 8 |
| ST Stargate V1 stargate-v1 | Préstamos | 3 | — | $11M | 18 |
| IN INIT Capital init-capital | Préstamos | 1 | — | $3.3M | 0 |
| TR Treehouse Protocol treehouse-protocol | Dor | 3 | 4.59% | $100M | 2 |
| ME Merchant Moe Liquidity Book merchant-moe-liquidity-book | Dexs | 1 | — | $38M | 0 |
| AG Agni Finance agni-finance | Dexs | 1 | — | $24M | 0 |
| AP Apex Omni apex-omni | Derivados | 5 | — | $39M | 0 |
| IN IntentX intentx | Derivados | 2 | — | $5.7M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |



















