Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,204
Valor depositado agregado
$200Billion
Cadenas cubiertas
93
Mejor tasa
985.1%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| BO BounceBit Prime bouncebit-prime | Basis trading | 2 | — | $12M | 0 |
| AP ApeSwap AMM apeswap-amm | Dexs | 1 | — | $11M | 0 |
| FS FstSwap fstswap | Dexs | 1 | — | $11M | 0 |
| AC Acryptos acryptos | DEX y liquidez | 1 | 59.4% | $11M | 30 |
| SY Symbiosis symbiosis | Préstamos | 5 | 9.36% | $9.3M | 44 |
| OP OPINION opinion | Mercados de predicción | 1 | — | $7.9M | 0 |
| RA Radpie radpie | Rendimiento | 2 | — | $6.7M | 0 |
| AU Autofarm autofarm | Rendimiento | 1 | — | $6.3M | 0 |
| TR Tranchess Yield tranchess-yield | Rendimiento | 1 | — | $5.8M | 0 |
| BI Biswap V2 biswap-v2 | Dexs | 1 | — | $5.5M | 0 |
| XW xWin Finance xwin-finance | Índices | 1 | — | $5.1M | 0 |
| BS BSCSwap bscswap | Dexs | 1 | — | $5M | 0 |
| FO four.meme four-meme | Launchpad | 1 | — | $4.8M | 0 |
| KI Kinza Finance kinza-finance | Préstamos | 1 | 3.98% | $4.3M | 17 |
| GA Gamma gamma | Rendimiento | 2 | 16.8% | $4.1M | 37 |
| WO Wombat Exchange wombat-exchange | DEX y liquidez | 1 | 0.65% | $4.1M | 18 |
| DN Dnax dnax | Dexs | 1 | — | $4M | 0 |
| BA BakerySwap bakeryswap | Dexs | 1 | — | $3.6M | 0 |
| BU Bunny bunny | Rendimiento | 1 | — | $3.5M | 0 |
| SO Sovryn Bridge sovryn-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $3.1M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| AV Avalon Finance avalon-finance | Préstamos | 1 | 0.89% | $2.8M | 5 |
| EM EmpireDEX empiredex | Dexs | 1 | — | $2.6M | 0 |
| RA Rank Trading rank-trading | Rendimiento | 1 | — | $2.5M | 0 |
| GU Guru Network Classic guru-network-classic | Rendimiento | 1 | 76.2% | $2.3M | 1 |
| TH THENA INTEGRAL thena-integral | Dexs | 1 | — | $2.2M | 0 |
| DE DeepLock deeplock | Launchpad | 1 | — | $2.1M | 0 |
| BA BabyDogeSwap babydogeswap | Dexs | 1 | — | $2M | 0 |
| RE Revault revault | Rendimiento | 1 | — | $2M | 0 |
| KE Kernel kernel | Staking líquido | 1 | — | $2M | 0 |
| VE Venus Isolated Pools venus-isolated-pools | Préstamos | 1 | — | $1.9M | 0 |
| TH THENA V1 thena-v1 | Dexs | 1 | — | $1.7M | 0 |
| MI Mitosis mitosis | Onchain capital allocator | 1 | — | $1.6M | 0 |
| PL Planet Farm planet-farm | Rendimiento | 1 | — | $1.5M | 0 |
| NE Nerve nerve | Dexs | 1 | — | $1.5M | 0 |
| SI Sigma Money sigma-money | Deuda de stablecoin | 1 | — | $1.5M | 0 |
| KA KaoyaSwap kaoyaswap | Dexs | 1 | — | $1.4M | 0 |
| MD Mdex mdex | DEX y liquidez | 1 | 111.1% | $1.4M | 50 |
| NO Nomiswap nomiswap | Dexs | 1 | — | $1.4M | 0 |
| BA BabySwap babyswap | Dexs | 1 | — | $1.4M | 0 |



















