Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$160Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
994.65%
| App ↕ | Categoría ↓ ▼ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| PO PoolTogether V3 pooltogether-v3 | Yield lottery | 1 | — | $4.4M | 0 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $100M | 0 |
| TE Team Finance team-finance | Token locker | 3 | — | $46M | 0 |
| UN UNCX Network V3 uncx-network-v3 | Token locker | 3 | — | $20M | 0 |
| FL FlokiFi Locker flokifi-locker | Token locker | 2 | — | $9.3M | 0 |
| SS SSV Network ssv-network | Staking pool | 1 | — | $8.2B | 0 |
| OB Obol obol | Staking pool | 1 | — | $590M | 0 |
| SH ShardingDAO shardingdao | Staking pool | 1 | — | $6.2M | 0 |
| LI Lido lido | Staking líquido | 2 | 2.28% | $15B | 1 |
| BI Binance Staked Eth binance-staked-eth | Staking líquido | 2 | 2.44% | $6.1B | 2 |
| ET Ether.Fi Stake ether-fi-stake | Staking líquido | 2 | 2.85% | $2.8B | 5 |
| RO Rocket Pool rocket-pool | Staking líquido | 1 | 1.93% | $880M | 1 |
| KE Kelp kelp | Staking líquido | 1 | 2.45% | $930M | 1 |
| LI Liquid Collective liquid-collective | Staking líquido | 1 | 2.58% | $580M | 1 |
| ME Meth Protocol meth-protocol | Staking líquido | 1 | 1.84% | $380M | 1 |
| RE Renzo renzo | Staking líquido | 7 | 1.89% | $91M | 1 |
| ST Stakewise V2 stakewise-v2 | Staking líquido | 2 | 2.18% | $610M | 1 |
| ET Ether.Fi Liquid ether-fi-liquid | Staking líquido | 1 | 5.96% | $170M | 4 |
| ST Stader stader | Staking líquido | 3 | 2.72% | $230M | 2 |
| CO Coinbase Wrapped Staked Eth coinbase-wrapped-staked-eth | Staking líquido | 1 | 2.95% | $270M | 1 |
| FR Frax Ether frax-ether | Staking líquido | 1 | 2.46% | $95M | 1 |
| OR Origin Ether origin-ether | Staking líquido | 2 | 2.49% | $30M | 2 |
| ST Stake.Link Liquid stake-link-liquid | Staking líquido | 1 | 4.70% | $55M | 2 |
| SW Swell Liquid Staking swell-liquid-staking | Staking líquido | 1 | 2.90% | $23M | 1 |
| SW Swell Liquid Restaking swell-liquid-restaking | Staking líquido | 1 | 2.79% | $21M | 1 |
| ME Meta Pool Eth meta-pool-eth | Staking líquido | 1 | 7.38% | $17M | 2 |
| BE Bedrock Unieth bedrock-unieth | Staking líquido | 1 | 2.83% | $17M | 1 |
| NO Nodedao nodedao | Staking líquido | 1 | 2.42% | $24M | 2 |
| AN Ankr ankr | Staking líquido | 2 | 7.90% | $19M | 5 |
| DI Dinero (Pxeth) dinero-pxeth | Staking líquido | 1 | 3.30% | $3.9M | 1 |
| ST Stafi stafi | Staking líquido | 1 | 1.98% | $3.2M | 1 |
| EI EigenCloud eigencloud | Staking líquido | 1 | — | $4.6B | 0 |
| SY Symbiotic symbiotic | Staking líquido | 1 | — | $310M | 0 |
| MA Mantle Restaking mantle-restaking | Staking líquido | 1 | — | $36M | 0 |
| VE Veno Finance veno-finance | Staking líquido | 3 | — | $35M | 0 |
| ME Mellow Restaking mellow-restaking | Staking líquido | 1 | — | $20M | 0 |
| OP OpenGDP Shared Security opengdp-shared-security | Staking líquido | 2 | — | $6.1M | 0 |
| ST StakeStone STONE stakestone-stone | Staking líquido | 1 | — | $16M | 0 |
| GE GETH geth | Staking líquido | 1 | 2.36% | $13M | 1 |
| TR TruStake trustake | Staking líquido | 3 | — | $4.7M | 0 |



















