Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,154
Valor depositado agregado
$156Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
999.33%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| VE Venus Flux venus-flux | Préstamos | 1 | 2.33% | $7.1M | 5 |
| RA Radpie radpie | Rendimiento | 2 | — | $5.9M | 0 |
| AU Autofarm autofarm | Rendimiento | 1 | — | $5.3M | 0 |
| OP OPINION opinion | Mercados de predicción | 1 | — | $5.2M | 0 |
| BI Biswap V2 biswap-v2 | Dexs | 1 | — | $4.8M | 0 |
| PE Penpie penpie | Deuda de stablecoin | 3 | 43.9% | $4.5M | 13 |
| TR Tranchess Yield tranchess-yield | Rendimiento | 1 | — | $4.4M | 0 |
| BS BSCSwap bscswap | Dexs | 1 | — | $4.2M | 0 |
| XW xWin Finance xwin-finance | Índices | 1 | — | $4.1M | 0 |
| FO four.meme four-meme | Launchpad | 1 | — | $4.1M | 0 |
| DN Dnax dnax | Dexs | 1 | — | $3.3M | 0 |
| KI Kinza Finance kinza-finance | Préstamos | 1 | 6.72% | $3.3M | 19 |
| BU Bunny bunny | Rendimiento | 1 | — | $3M | 0 |
| BA BakerySwap bakeryswap | Dexs | 1 | — | $2.8M | 0 |
| GA Gamma gamma | Rendimiento | 2 | 79.3% | $2.8M | 39 |
| SO Sovryn Bridge sovryn-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $2.4M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2.3M | 0 |
| EM EmpireDEX empiredex | Dexs | 1 | — | $2.2M | 0 |
| TU TurboFlow Perps turboflow-perps | Derivados | 1 | — | $2.2M | 0 |
| TU TurboFlow turboflow | Derivados | 1 | — | $2.1M | 0 |
| BA BabyDogeSwap babydogeswap | Dexs | 1 | — | $1.9M | 0 |
| RA Rank Trading rank-trading | Rendimiento | 1 | — | $1.8M | 0 |
| DE DeepLock deeplock | Launchpad | 1 | — | $1.8M | 0 |
| RE Revault revault | Rendimiento | 1 | — | $1.8M | 0 |
| GU Guru Network Classic guru-network-classic | Rendimiento | 1 | 61.9% | $1.5M | 1 |
| NE Nerve nerve | Dexs | 1 | — | $1.5M | 0 |
| AL AlphaX alphax | Derivados | 1 | — | $1.5M | 0 |
| WO Wombat Exchange wombat-exchange | DEX y liquidez | 1 | 0.44% | $1.4M | 19 |
| NO Nomiswap nomiswap | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| PL Planet Farm planet-farm | Rendimiento | 1 | — | $1.3M | 0 |
| BA BabySwap babyswap | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| TH THENA V1 thena-v1 | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| KA KaoyaSwap kaoyaswap | Dexs | 1 | — | $1.2M | 0 |
| MD Mdex mdex | DEX y liquidez | 1 | 128.3% | $1.2M | 56 |
| TH THENA INTEGRAL thena-integral | Dexs | 1 | — | $1.2M | 0 |
| MI Mitosis mitosis | Onchain capital allocator | 1 | — | $1.2M | 0 |
| DE Depth depth | Dexs | 1 | — | $1.1M | 0 |
| SI Sigma Money sigma-money | Deuda de stablecoin | 1 | — | $1.1M | 0 |
| VE Venus Isolated Pools venus-isolated-pools | Préstamos | 1 | — | $1.1M | 0 |
| KE Kernel kernel | Staking líquido | 1 | — | $1.1M | 0 |



















