Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,155
Valor depositado agregado
$155Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
999.33%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| BE Belt Finance belt-finance | Rendimiento | 1 | — | $11M | 0 |
| AL Alpaca Finance 2.0 alpaca-finance-2-0 | Préstamos | 1 | — | $11M | 0 |
| AC Acryptos acryptos | DEX y liquidez | 1 | 59.4% | $11M | 30 |
| SP Spectra Metavaults spectra-metavaults | Préstamos | 2 | 6.28% | $10M | 3 |
| SP Spectra MetaVaults Outside V2 spectra-metavaults-outside-v2 | Onchain capital allocator | 2 | — | $10M | 0 |
| OV Overnight Finance overnight-finance | Préstamos | 2 | 3.65% | $10M | 3 |
| IC Ichi ichi | DEX y liquidez | 4 | 309.4% | $9.5M | 7 |
| OD Odyssey Finance odyssey-finance | Rendimiento | 2 | — | $9.3M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.9M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $8.9M | 0 |
| FL FlokiFi Locker flokifi-locker | Token locker | 2 | — | $8.9M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Préstamos | 5 | 5.69% | $8.6M | 52 |
| AP ApeSwap AMM apeswap-amm | Dexs | 1 | — | $7.9M | 0 |
| BI Bitbond Lockers bitbond-lockers | Token locker | 1 | — | $7.8M | 0 |
| AU Aura aura | DEX y liquidez | 3 | 93.7% | $7.7M | 31 |
| RE Revert Lend revert-lend | Préstamos | 3 | — | $7.6M | 0 |
| AL alphagrowth alphagrowth | Risk curators | 3 | — | $7.1M | 0 |
| TA TAU Labs tau-labs | Risk curators | 2 | — | $6.8M | 0 |
| TO Toros toros | Deuda de stablecoin | 2 | 10.3% | $6.6M | 12 |
| VE Venus Flux venus-flux | Préstamos | 1 | 2.07% | $6.5M | 5 |
| TH TheDeep thedeep | Liquidity manager | 3 | — | $6.4M | 0 |
| HY Hydrex Integral hydrex-integral | Dexs | 1 | — | $6.2M | 0 |
| CO Contango V2 contango-v2 | Derivados | 5 | — | $6.2M | 0 |
| ZY ZyFAI zyfai | Rendimiento | 3 | — | $6.1M | 0 |
| RA Radpie radpie | Rendimiento | 2 | — | $5.9M | 0 |
| AR Arcadia V2 arcadia-v2 | DEX y liquidez | 1 | 5.10% | $5.7M | 3 |
| IN IntentX intentx | Derivados | 2 | — | $5.7M | 0 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 3 | — | $5.6M | 0 |
| SW Swaap Maker V2 swaap-maker-v2 | Dexs | 2 | — | $5.5M | 0 |
| AU Autofarm autofarm | Rendimiento | 1 | — | $5.2M | 0 |
| OP OPINION opinion | Mercados de predicción | 1 | — | $5.1M | 0 |
| BI Biswap V2 biswap-v2 | Dexs | 1 | — | $4.8M | 0 |
| CR Credit Coop credit-coop | Rwa lending | 2 | — | $4.6M | 0 |
| PE Penpie penpie | Deuda de stablecoin | 3 | 43.9% | $4.6M | 13 |
| SY SynFutures V3 synfutures-v3 | Derivados | 1 | — | $4.5M | 0 |
| QU Quickswap V4 quickswap-v4 | Dexs | 1 | — | $4.5M | 0 |
| AM Ample ample | Préstamos | 1 | 4.25% | $4.5M | 3 |
| BS BSCSwap bscswap | Dexs | 1 | — | $4.2M | 0 |
| TR Tranchess Yield tranchess-yield | Rendimiento | 1 | — | $4.2M | 0 |
| SE Seamless V2 seamless-v2 | DEX y liquidez | 2 | — | $4.2M | 10 |



















