Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,153
Valor depositado agregado
$156Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
972.17%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| OP OpenGDP Shared Security opengdp-shared-security | Staking líquido | 2 | — | $5.8M | 0 |
| ZY ZyFAI zyfai | Rendimiento | 3 | — | $5.4M | 0 |
| HI Hibachi Bridge hibachi-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $5.3M | 0 |
| TH Theo Straddle Vaults theo-straddle-vaults | Basis trading | 1 | — | $5.1M | 0 |
| AB Abracadabra Spell abracadabra-spell | DEX y liquidez | 2 | 18.8% | $4.9M | 27 |
| CA Camelot V2 camelot-v2 | DEX y liquidez | 1 | 227.2% | $4.8M | 55 |
| PE Penpie penpie | Deuda de stablecoin | 3 | 43.9% | $4.7M | 13 |
| OM OmniYield omniyield | Rendimiento | 1 | — | $4.7M | 0 |
| RE Reya Bridge reya-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $4.5M | 0 |
| CO CORE Bridge core-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $3.7M | 0 |
| HY Hyperwave hyperwave | Préstamos | 2 | 5.04% | $3.5M | 5 |
| DE Deltaprime deltaprime | Préstamos | 2 | 7.75% | $3.4M | 9 |
| JO Joe V2.1 joe-v2-1 | DEX y liquidez | 2 | 43.5% | $3.1M | 17 |
| GM GMX V1 Perps gmx-v1-perps | Derivados | 2 | — | $2.7M | 0 |
| EL ELFi Protocol elfi-protocol | Derivados | 2 | — | $2.7M | 0 |
| BA Basin Exchange basin-exchange | Dexs | 1 | — | $2.7M | 0 |
| SU Sushi BentoBox sushi-bentobox | Rendimiento | 1 | — | $2.7M | 0 |
| EV Eventum Bridge eventum-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $2.5M | 0 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX y liquidez | 2 | 9.03% | $2.4M | 26 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2.3M | 0 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.5M | 0 |
| SA Sanko Bridge sanko-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $1.5M | 0 |
| MI Mim Swap mim-swap | DEX y liquidez | 1 | — | $1.3M | 2 |
| FL Flat Money V2 flat-money-v2 | Partially algorithmic stablecoin | 1 | — | $1.2M | 0 |
| SI Silo V1 silo-v1 | Préstamos | 1 | — | $1.2M | 0 |
End of list · 105 total



















