Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,153
Valor depositado agregado
$157Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
983.01%
| App ↕ | Categoría ↕ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↓ ▼ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AL alphagrowth alphagrowth | Risk curators | 3 | — | $7.2M | 0 |
| TA TAU Labs tau-labs | Risk curators | 2 | — | $6.8M | 0 |
| TO Toros toros | Deuda de stablecoin | 2 | 12.7% | $6.6M | 12 |
| TH TheDeep thedeep | Liquidity manager | 3 | — | $6.6M | 0 |
| HY Hydrex Integral hydrex-integral | Dexs | 1 | — | $6.3M | 0 |
| CO Contango V2 contango-v2 | Derivados | 5 | — | $6.2M | 0 |
| RA Radpie radpie | Rendimiento | 2 | — | $5.9M | 0 |
| OP OpenGDP Shared Security opengdp-shared-security | Staking líquido | 2 | — | $5.9M | 0 |
| AR Arcadia V2 arcadia-v2 | DEX y liquidez | 1 | 5.13% | $5.9M | 3 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 3 | — | $5.8M | 0 |
| IN IntentX intentx | Derivados | 2 | — | $5.7M | 0 |
| ZY ZyFAI zyfai | Rendimiento | 3 | — | $5.7M | 0 |
| SW Swaap Maker V2 swaap-maker-v2 | Dexs | 2 | — | $5.6M | 0 |
| HI Hibachi Bridge hibachi-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $5.3M | 0 |
| TH Theo Straddle Vaults theo-straddle-vaults | Basis trading | 1 | — | $5.1M | 0 |
| OM OmniYield omniyield | Rendimiento | 1 | — | $5M | 0 |
| AB Abracadabra Spell abracadabra-spell | DEX y liquidez | 2 | 18.7% | $4.9M | 27 |
| CA Camelot V2 camelot-v2 | DEX y liquidez | 1 | 227.2% | $4.8M | 55 |
| CR Credit Coop credit-coop | Rwa lending | 2 | — | $4.6M | 0 |
| SY SynFutures V3 synfutures-v3 | Derivados | 1 | — | $4.6M | 0 |
| QU Quickswap V4 quickswap-v4 | Dexs | 1 | — | $4.6M | 0 |
| RE Reya Bridge reya-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $4.5M | 0 |
| PE Penpie penpie | Deuda de stablecoin | 3 | 43.9% | $4.5M | 13 |
| AM Ample ample | Préstamos | 1 | 4.28% | $4.4M | 3 |
| SE Seamless V2 seamless-v2 | DEX y liquidez | 2 | — | $4.2M | 10 |
| BI Bio Protocol bio-protocol | Launchpad | 2 | — | $4.1M | 0 |
| EX Exactly exactly | Préstamos | 1 | 15.1% | $3.8M | 97 |
| CO CORE Bridge core-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $3.7M | 0 |
| SP Spectra Metavaults spectra-metavaults | Préstamos | 2 | 6.14% | $3.5M | 3 |
| SP Spectra MetaVaults Outside V2 spectra-metavaults-outside-v2 | Onchain capital allocator | 2 | — | $3.5M | 0 |
| HY Hyperwave hyperwave | Préstamos | 2 | 4.64% | $3.4M | 5 |
| PO PoolTogether V5 pooltogether-v5 | Yield lottery | 1 | — | $3.4M | 0 |
| DE Deltaprime deltaprime | Préstamos | 2 | 7.76% | $3.4M | 9 |
| SY SYMMIO symmio | Derivados | 1 | — | $3.4M | 0 |
| JO Joe V2.1 joe-v2-1 | DEX y liquidez | 2 | 43.5% | $3.1M | 17 |
| SP Sport.fun sport-fun | Mercados de predicción | 1 | — | $3M | 0 |
| SO SoSoValue Basis sosovalue-basis | Basis trading | 1 | — | $3M | 0 |
| EL ELFi Protocol elfi-protocol | Derivados | 2 | — | $2.8M | 0 |
| GM GMX V1 Perps gmx-v1-perps | Derivados | 2 | — | $2.7M | 0 |
| BA Basin Exchange basin-exchange | Dexs | 1 | — | $2.7M | 0 |



















