Apps DeFi
Cada app que ayuda a alguien a ganar rendimiento sobre sus tokens — buscable por nombre, filtrable por categoría y cadena, ordenable por valor depositado.
Apps rastreadas
1,144
Valor depositado agregado
$160Billion
Cadenas cubiertas
98
Mejor tasa
994.65%
| App ↕ | Categoría ↓ ▼ | Cadenas | Mejor tasa | Valor depositado ↕ | Opciones de rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Amnis Finance amnis-finance | Staking líquido | 1 | 2.66% | $4.7M | 1 |
| TR TruStake trustake | Staking líquido | 3 | — | $4.7M | 0 |
| TH Thala LSD thala-lsd | Staking líquido | 1 | — | $3.6M | 0 |
| PA Pancakeswap Amm pancakeswap-amm | DEX y liquidez | 5 | 301.4% | $1.7B | 135 |
| HY Hyperion hyperion | DEX y liquidez | 1 | 200.0% | $9.2M | 25 |
| TH Thalaswap thalaswap | DEX y liquidez | 1 | 266.5% | $3.7M | 16 |
| AR Aries Markets aries-markets | Préstamos | 1 | 0.94% | $4.5M | 6 |
| EC Echo Lending echo-lending | Préstamos | 1 | — | $47M | 0 |
| AA Aave Aptos aave-aptos | Préstamos | 1 | — | $1.6M | 0 |
| AP Aptin Finance V2 aptin-finance-v2 | Préstamos | 1 | — | $5.3M | 0 |
| EC Echelon Market echelon-market | Rendimiento | 2 | 31.8% | $13M | 48 |
| GO Goblin goblin | Rendimiento | 1 | — | $4.4M | 0 |
| TH ThalaSwap V3 thalaswap-v3 | Dexs | 1 | — | $1.5M | 0 |
| DE Decibel decibel | Derivados | 1 | — | $29M | 0 |



















