DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,154
Aggregierter hinterlegter Wert
$156Billion
Abgedeckte Chains
98
Höchste Verzinsung
999.33%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| PL Plasma One plasma-one | Crypto card issuer | 1 | — | $8.5M | 0 |
| ST StableHodl stablehodl | Rendite | 2 | — | $7M | 0 |
| RA Ramses CL V2 ramses-cl-v2 | DEX & Liquidität | 2 | — | $6.6M | 0 |
| FO Folks Finance Xchain folks-finance-xchain | Lending | 2 | 51.0% | $6.5M | 67 |
| SP Sphere Finance sphere-finance | Rendite | 1 | — | $6.2M | 0 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 3 | — | $5.7M | 0 |
| QI Qidao qidao | Stablecoin-Schulden | 2 | — | $2.4M | 3 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2.3M | 0 |
| W- W-DEX w-dex | Dexs | 1 | — | $1.8M | 0 |
| RA RamsesX Polygon CL ramsesx-polygon-cl | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
End of list · 50 total



















