DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,154
Aggregierter hinterlegter Wert
$156Billion
Abgedeckte Chains
98
Höchste Verzinsung
999.33%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| MU MUX Perps mux-perps | Derivate | 1 | — | $8.1M | 0 |
| AU Aura aura | DEX & Liquidität | 3 | 93.7% | $7.8M | 31 |
| RE Revert Lend revert-lend | Lending | 3 | — | $7.4M | 0 |
| ST StableHodl stablehodl | Rendite | 2 | — | $7M | 0 |
| TO Toros toros | Stablecoin-Schulden | 2 | 11.1% | $6.6M | 12 |
| FO Folks Finance Xchain folks-finance-xchain | Lending | 2 | 51.0% | $6.5M | 67 |
| RA Ramses CL V2 ramses-cl-v2 | DEX & Liquidität | 2 | — | $6.4M | 0 |
| SP Sphere Finance sphere-finance | Rendite | 1 | — | $6.2M | 0 |
| CO Contango V2 contango-v2 | Derivate | 5 | — | $6.2M | 0 |
| RA Radpie radpie | Rendite | 2 | — | $5.9M | 0 |
| OP OpenGDP Shared Security opengdp-shared-security | Liquid Staking | 2 | — | $5.8M | 0 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 3 | — | $5.7M | 0 |
| ZY ZyFAI zyfai | Rendite | 3 | — | $5.7M | 0 |
| HI Hibachi Bridge hibachi-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $5.3M | 0 |
| TH Theo Straddle Vaults theo-straddle-vaults | Basis trading | 1 | — | $5.1M | 0 |
| OM OmniYield omniyield | Rendite | 1 | — | $5.1M | 0 |
| CA Camelot V2 camelot-v2 | DEX & Liquidität | 1 | 227.2% | $4.8M | 55 |
| AB Abracadabra Spell abracadabra-spell | DEX & Liquidität | 2 | 18.3% | $4.7M | 27 |
| PE Penpie penpie | Stablecoin-Schulden | 3 | 43.9% | $4.5M | 13 |
| RE Reya Bridge reya-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $4.4M | 0 |
| CO CORE Bridge core-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $3.7M | 0 |
| DE Deltaprime deltaprime | Lending | 2 | 8.19% | $3.4M | 9 |
| HY Hyperwave hyperwave | Lending | 2 | 8.76% | $3.3M | 5 |
| JO Joe V2.1 joe-v2-1 | DEX & Liquidität | 2 | 43.5% | $3.1M | 17 |
| EL ELFi Protocol elfi-protocol | Derivate | 2 | — | $2.8M | 0 |
| GM GMX V1 Perps gmx-v1-perps | Derivate | 2 | — | $2.7M | 0 |
| BA Basin Exchange basin-exchange | Dexs | 1 | — | $2.7M | 0 |
| SU Sushi BentoBox sushi-bentobox | Rendite | 1 | — | $2.6M | 0 |
| EV Eventum Bridge eventum-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $2.5M | 0 |
| QI Qidao qidao | Stablecoin-Schulden | 2 | — | $2.5M | 3 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX & Liquidität | 2 | 9.03% | $2.3M | 26 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $2.3M | 0 |
| SA Sanko Bridge sanko-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $1.9M | 0 |
| W- W-DEX w-dex | Dexs | 1 | — | $1.8M | 0 |
| LL LlamaPay llamapay | Payments | 4 | — | $1.6M | 0 |
| RA RamsesX Polygon CL ramsesx-polygon-cl | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| FL Flat Money V2 flat-money-v2 | Partially algorithmic stablecoin | 1 | — | $1.2M | 0 |
| SI Silo V1 silo-v1 | Lending | 1 | — | $1.2M | 0 |
| MI Mim Swap mim-swap | DEX & Liquidität | 1 | — | $1.1M | 2 |
End of list · 119 total



















